Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
25/12/2020 15:00:00 323 1.295 6.248 25 2 1.157
24/12/2020 15:00:00 323 1.295 6.248 25 1 1.157
22/12/2020 15:00:00 364 1.285 6.208 25 1 1.149
21/12/2020 15:00:00 367 1.284 6.187 25 4 1.146
20/12/2020 15:00:00 323 1.283 6.187 24 2 1.135
19/12/2020 15:00:00 324 1.283 6.186 23 2 1.135
18/12/2020 15:00:00 444 1.283 6.066 23 0 1.135
17/12/2020 15:00:00 363 1.272 6.037 23 0 1.116
16/12/2020 15:00:00 369 1.269 6.008 23 0 1.116
15/12/2020 15:00:00 376 1.246 5.980 23 0 1.108
14/12/2020 16:53:27 487 1.237 5.849 23 2 1.093
13/12/2020 15:00:00 347 1.234 5.848 23 2 1.075
12/12/2020 15:00:00 347 1.234 5.848 23 3 1.075
11/12/2020 15:00:00 387 1.233 5.809 23 4 1.066
10/12/2020 15:00:00 333 1.223 5.718 22 9 1.057
09/12/2020 18:30:00 715 1.219 5.247 22 9 1.041
08/12/2020 15:00:00 1.243 1.183 4.712 22 9 1.040
07/12/2020 15:00:00 260 1.183 4.612 22 6 1.029
06/12/2020 15:00:00 188 1.163 4.608 22 5 1.024
05/12/2020 15:00:00 188 1.163 4.608 22 2 1.024
04/12/2020 17:35:46 212 1.158 4.590 22 3 1.024
03/12/2020 15:00:00 219 1.144 4.576 22 2 1.021
02/12/2020 15:00:00 216 1.143 4.562 22 4 1.011
01/12/2020 15:00:00 207 1.143 4.543 22 4 1.011
30/11/2020 15:00:00 221 1.129 4.503 22 2 990
29/11/2020 15:00:00 171 1.124 4.489 22 2 988
28/11/2020 15:00:00 172 1.123 4.489 22 5 985
27/11/2020 15:00:00 231 1.103 4.409 22 5 985
26/11/2020 15:00:00 201 1.081 4.391 22 5 981
25/11/2020 15:00:00 192 1.080 4.373 22 2 969

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito