DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/02/2022 1 4097 11158 59 0 4005 0 115
16/02/2022 5 4063 11145 57 0 3904 0 115
15/02/2022 5 4050 11145 57 0 3904 0 115
09/02/2022 83 3447 11110 57 1 3781 0 115
07/02/2022 68 3924 11108 57 1 3710 0 115
02/02/2022 75 3823 11095 56 0 3557 0 115
19/01/2022 80 3554 10972 56 0 3379 0 115
14/01/2022 106 3478 10905 56 0 3378 0 115
13/01/2022 123 3470 10882 56 0 3376 0 115
10/01/2022 84 3436 10881 56 0 3375 0 115
15/12/2021 12 3422 10810 56 0 3364 0 115
13/12/2021 4 3422 10809 56 0 3362 0 115
08/12/2021 9 3421 10798 56 0 3361 0 115
07/12/2021 10 3420 10795 56 0 3361 0 115
30/11/2021 3 3417 10783 56 0 3359 0 115
22/11/2021 5 3414 10759 55 0 3357 0 115
09/11/2021 8 3412 10713 55 0 3357 0 115
08/11/2021 6 3412 10713 55 0 3357 0 115
04/11/2021 20 3412 10686 55 0 3356 0 115
25/10/2021 9 3404 10637 55 2 3344 0 115
22/10/2021 24 3403 10614 55 4 3342 0 115
18/10/2021 20 3401 10590 55 2 3337 0 115
05/10/2021 15 3394 10549 55 1 3328 0 115
24/09/2021 10 3383 10519 55 2 3325 0 115
23/09/2021 10 3383 10519 55 2 3325 0 115
22/09/2021 10 3383 10515 55 3 3324 0 115
21/09/2021 11 3383 10508 55 2 3324 0 115
20/09/2021 7 3383 10508 55 0 3323 0 115
16/09/2021 8 3383 10499 55 0 3321 0 115
15/09/2021 11 3381 10496 55 3 3321 0 115
14/09/2021 13 3381 10488 55 3 3320 0 115
13/09/2021 9 3381 10488 55 2 3320 0 115
12/09/2021 0 3381 10488 55 2 3320 0 115
11/09/2021 6 3381 10482 55 1 3320 0 115
10/09/2021 8 3381 10480 55 1 3320 0 115
09/09/2021 7 3381 10476 55 1 3315 0 115
08/09/2021 4 3381 10476 55 1 3315 0 115
07/09/2021 0 3381 10476 55 1 3315 0 115
06/09/2021 0 3381 10476 55 1 3311 0 115
05/09/2021 0 3381 10476 55 2 3311 0 115
04/09/2021 8 3381 10468 55 2 3311 0 115
03/09/2021 8 3381 10468 55 2 3310 0 115
02/09/2021 2 3381 10468 55 3 3310 0 115
01/09/2021 10 3381 10459 55 2 3310 0 115
31/08/2021 18 3380 10450 55 3 3305 0 115
30/08/2021 10 3380 10450 55 3 3305 0 115
29/08/2021 0 3380 10450 55 2 3305 0 115
28/08/2021 7 3379 10444 55 2 3305 0 115
27/08/2021 14 3378 10438 55 2 3305 0 115
26/08/2021 18 3377 10430 55 3 3297 0 115
25/08/2021 22 3376 10419 55 3 3296 0 115
24/08/2021 22 3374 10412 55 1 3296 0 115
23/08/2021 9 3374 10412 55 1 3296 0 115
22/08/2021 0 3374 10412 55 3 3289 0 115
21/08/2021 0 3374 10412 55 3 3289 0 115
20/08/2021 11 3373 10402 55 3 3289 0 115
19/08/2021 18 3373 10395 55 3 3289 0 115
18/08/2021 20 3370 10385 55 2 3289 0 115
17/08/2021 23 3369 10375 55 2 3289 0 115
16/08/2021 15 3369 10375 55 2 3288 0 115
13/08/2021 17 3362 10327 55 2 3281 115
02/08/2021 21 3357 10268 55 3 3261 0 115
29/07/2021 59 3349 10216 55 3 3224 0 115
26/07/2021 39 3332 10189 55 3 3224 0 115
13/07/2021 46 3238 10044 55 2 3103 0 115
08/07/2021 73 3207 9990 55 5 3043 0 115
06/07/2021 67 3170 9983 55 7 3015 0 115
05/07/2021 50 3164 9983 55 4 3015 0 115
02/07/2021 53 3113 9981 54 4 2969 0 115
30/06/2021 78 3085 9926 54 3 2924 0 115
29/06/2021 54 3078 9926 54 3 2924 0 115
28/06/2021 29 3076 9921 54 2 2924 0 115
25/06/2021 78 3033 9883 54 6 2898 0 115
23/06/2021 84 3013 9852 53 2 2793 0 115
22/06/2021 82 2995 9852 53 4 2741 0 115
21/06/2021 70 2977 9852 52 4 2741 0 115
15/06/2021 159 2856 9702 48 8 2648 0 115
14/06/2021 189 2830 9653 47 6 2593 0 115
11/06/2021 198 2771 9624 47 5 2550 0 115
10/06/2021 147 2667 9624 47 7 2550 0 115
09/06/2021 169 2730 9611 46 11 2491 0 115
08/06/2021 101 2728 9611 46 10 2491 0 115
04/06/2021 183 2630 9464 45 6 2385 0 115
03/06/2021 144 2627 9447 45 9 2385 0 115
02/06/2021 141 2609 9406 45 10 2385 0 115
01/06/2021 107 2590 9384 44 10 2344 0 115
25/05/2021 134 2409 9168 43 5 2218 0 115
19/05/2021 156 2276 9099 41 12 2093 0 115
17/05/2021 70 2261 9068 41 6 2064 0 115
12/05/2021 123 2128 8949 40 10 1989 0 115
10/05/2021 85 2113 8900 39 5 1985 0 115
07/05/2021 107 2063 8858 37 7 1922 0 115
06/05/2021 128 2043 8843 37 7 1892 0 115
05/05/2021 158 2023 8812 37 7 1880 0 115
04/05/2021 126 2020 8812 37 6 1880 0 115
03/05/2021 134 1991 8788 37 5 1861 0 115
28/04/2021 151 1925 8692 37 6 1814 0 115
27/04/2021 126 1923 8668 37 6 1798 0 115
26/04/2021 75 1921 8660 37 6 1798 0 115
25/04/2021 72 1900 8599 35 7 1766 0 115
24/04/2021 90 1883 8598 34 5 1766 0 115
23/04/2021 90 1883 8598 34 5 1766 0 115
22/04/2021 103 1863 8580 34 6 1716 0 115
21/04/2021 103 1845 8564 34 9 1716 0 115
20/04/2021 70 1842 8564 33 10 1689 0 115
19/04/2021 76 1812 8521 33 9 1689 0 115
29/03/2021 252 1624 8070 30 5 1485 0 115
18/03/2021 266 1583 7890 30 2 1453 0 115
16/03/2021 282 1576 7545 30 3 1444 0 115
15/03/2021 262 1573 7537 30 4 1444 0 115
09/03/2021 234 1555 7491 30 2 1428 0 115
01/03/2021 188 1534 7388 30 4 1409 0 115
19/02/2021 173 1510 7250 30 1 1393 0 115
18/02/2021 161 1504 7248 30 1 1392 0 115
16/02/2021 153 1501 7233 30 2 1382 0 115
15/02/2021 171 1496 7210 30 3 1382 0 115
12/02/2021 192 1498 7172 30 6 1355 0 115
11/02/2021 231 1484 7126 30 6 1354 0 115
10/02/2021 207 1483 7113 30 4 1353 0 115
09/02/2021 184 1483 7102 30 4 1351 0 115
08/02/2021 208 1462 7082 30 5 1351 0 115
05/02/2021 195 1457 7059 30 2 1331 0 115
05/02/2021 195 1457 7059 30 2 1331 0 115
03/02/2021 217 1453 6985 30 5 1328 0 115
02/02/2021 205 1451 6967 29 5 1322 0 115
29/01/2021 223 1427 6857 29 3 1309 0 115
28/01/2021 251 1427 6821 29 3 1299 0 115
27/01/2021 257 1423 6793 29 5 1289 0 115
22/01/2021 120 1395 6734 29 5 1269 0 115
21/01/2021 125 1386 6713 29 5 1253 0 115
20/01/2021 100 1253 6708 29 1 1253 0 115
19/01/2021 123 1385 66666 28 2 1249 0 115
15/01/2021 119 1356 6641 28 1 1236 0 115
14/01/2021 143 1343 6603 28 4 1228 0 115
13/01/2021 123 1343 6598 28 4 1228 0 115
12/01/2021 134 1335 6573 26 3 1228 0 115
08/01/2021 117 1329 6551 26 5 1197 0 115
07/01/2021 113 1327 6547 25 4 1193 0 115
06/01/2021 111 1325 6539 25 4 1187 0 115
05/01/2021 112 1324 6524 25 2 1187 0 115
04/01/2021 342 1317 6291 25 2 1177 0 115
03/01/2021 315 1317 6291 25 1 1177 0 115
02/01/2021 315 1317 6291 25 0 1177 0 115
01/01/2021 315 1317 6291 25 0 1177 0 115
31/12/2020 315 1317 6291 25 4 1177 0 115
30/12/2020 315 1317 6291 25 3 1177 0 115
29/12/2020 353 1300 6272 25 3 1172 0 103
28/12/2020 368 1295 6248 25 2 1164 0 106
27/12/2020 323 1295 6248 25 2 1160 0 110
26/12/2020 323 1295 6248 25 2 1159 0 111
25/12/2020 323 1295 6248 25 2 1157 0 113
24/12/2020 323 1295 6248 25 1 1157 0 113
22/12/2020 364 1285 6208 25 1 1149 0 111
21/12/2020 367 1284 6187 25 4 1146 0 113
20/12/2020 323 1283 6187 24 2 1135 0 124
19/12/2020 324 1283 6186 23 2 1135 0 125
18/12/2020 444 1283 6066 23 0 1135 0 125
17/12/2020 363 1272 6037 23 0 1116 0 133
16/12/2020 369 1269 6008 23 0 1116 0 130
15/12/2020 376 1246 5980 23 0 1108 0 115
14/12/2020 487 1237 5849 23 2 1093 0 121
13/12/2020 347 1234 5848 23 2 1075 0 134
12/12/2020 347 1234 5848 23 3 1075 0 134
11/12/2020 387 1233 5809 23 4 1066 0 142
10/12/2020 333 1223 5718 22 9 1057 0 143
09/12/2020 715 1219 5247 22 9 1041 0 156
08/12/2020 1243 1183 4712 22 9 1040 0 121
07/12/2020 260 1183 4612 22 6 1029 0 132
06/12/2020 188 1163 4608 22 5 1024 0 115
05/12/2020 188 1163 4608 22 2 1024 0 115
04/12/2020 212 1158 4590 22 3 1024 0 112
03/12/2020 219 1144 4576 22 2 1021 0 101
02/12/2020 216 1143 4562 22 4 1011 0 110
01/12/2020 207 1143 4543 22 4 1011 0 110
30/11/2020 221 1129 4503 22 2 990 0 117
29/11/2020 171 1124 4489 22 2 988 0 116
28/11/2020 172 1123 4489 22 5 985 0 118
27/11/2020 231 1103 4409 22 5 985 0 98
26/11/2020 201 1081 4391 22 5 981 0 78
25/11/2020 192 1080 4373 22 2 969 0 89
24/11/2020 172 1075 4363 22 2 969 0 84
23/11/2020 157 1073 4352 22 3 933 0 118
22/11/2020 150 1065 4327 22 3 932 0 111
21/11/2020 152 1065 4325 22 3 932 0 111
20/11/2020 171 1060 4311 22 3 932 0 106
19/11/2020 178 1059 4291 22 3 916 0 118
18/11/2020 184 1055 4264 22 3 912 0 118
17/11/2020 178 1050 4245 22 4 909 0 116
16/11/2020 149 1050 4245 22 4 909 0 116
15/11/2020 140 1050 4245 22 3 909 0 119
14/11/2020 140 1050 4245 22 3 909 0 119
13/11/2020 157 1043 4235 22 2 906 0 115
12/11/2020 154 1043 4229 22 2 904 0 117
11/11/2020 172 1039 4198 22 3 895 0 122
10/11/2020 148 1031 4191 22 6 891 0 112
09/11/2020 157 1028 4170 22 6 882 0 124
08/11/2020 125 1025 4167 22 5 875 0 128
07/11/2020 125 1025 4167 21 5 875 0 129
06/11/2020 144 1022 4151 21 4 871 0 128
05/11/2020 105 1011 4142 21 4 854 0 134
04/11/2020 139 1007 4099 21 1 842 0 142
03/11/2020 139 998 4089 21 1 828 0 149
02/11/2020 116 988 4071 21 2 818 0 149
01/11/2020 116 988 4071 21 4 815 0 152
31/10/2020 113 988 4071 21 4 815 0 152
30/10/2020 150 981 4048 20 4 813 0 148
29/10/2020 135 979 4030 20 2 813 0 146
28/10/2020 122 962 4014 20 2 803 0 139
27/10/2020 144 956 3998 20 3 800 0 136
26/10/2020 159 941 3956 20 2 788 0 133
25/10/2020 100 935 3954 19 2 769 0 147
24/10/2020 132 932 3925 19 2 769 0 144
23/10/2020 174 928 3887 19 1 765 0 144
22/10/2020 122 926 3872 19 1 758 0 149
21/10/2020 172 904 3808 19 4 746 0 139
20/10/2020 174 902 3782 19 4 695 0 188
19/10/2020 171 895 3747 19 5 671 0 205
18/10/2020 87 894 3747 18 2 651 0 225
17/10/2020 96 887 3745 18 1 651 0 218
16/10/2020 181 873 3673 17 0 644 0 212
15/10/2020 149 849 3658 17 1 622 0 210
14/10/2020 168 847 3622 16 5 607 0 224
13/10/2020 176 840 3567 16 6 593 0 231
12/10/2020 106 831 3556 16 6 573 4407 225
11/10/2020 113 830 3550 16 5 560 0 254
10/10/2020 126 827 3540 16 3 560 4493 251
09/10/2020 206 811 3476 16 6 559 4493 236
08/10/2020 202 797 3408 16 4 556 4407 225
07/10/2020 200 764 3363 16 4 548 4327 200
06/10/2020 178 758 3338 16 4 547 4274 195
05/10/2020 190 742 3292 15 7 528 4224 199
04/10/2020 141 719 3282 15 7 527 4142 177
03/10/2020 141 719 3282 15 1 527 4142 177
02/10/2020 187 697 3258 15 1 524 4142 155
01/10/2020 201 664 3229 15 1 515 4094 134
30/09/2020 265 643 3126 15 1 502 4034 126
29/09/2020 205 639 3126 15 1 493 3970 131
28/09/2020 177 625 3063 15 1 489 3865 121
27/09/2020 114 607 3054 15 1 483 3775 109
26/09/2020 135 600 3040 14 2 483 3775 103
25/09/2020 215 600 2960 14 2 483 3775 103
24/09/2020 214 574 2947 14 4 481 3735 79
23/09/2020 166 563 2924 14 4 480 3652 69
22/09/2020 204 558 2835 14 4 477 95 102
21/09/2020 178 552 2763 14 7 465 95 102
20/09/2020 131 543 2718 13 5 464 95 102
19/09/2020 131 543 2718 13 2 464 95 102
18/09/2020 206 539 2647 13 2 464 95 102
17/09/2020 184 533 2623 12 2 456 95 102
16/09/2020 202 516 2567 12 2 454 95 102
15/09/2020 147 501 2552 12 2 446
14/09/2020 162 495 2520 12 3 436 95 102
13/09/2020 133 494 2520 12 2 433 95 102
12/09/2020 159 491 2497 12 2 433 95 102
11/09/2020 178 488 2481 12 2 433 95 102
10/09/2020 168 486 2468 12 1 426 95 102
09/09/2020 186 481 2436 12 0 421 95 102
08/09/2020 180 476 2411 12 1 404 95 102
07/09/2020 135 476 2411 12 1 393 95 102
06/09/2020 144 476 2402 12 1 393 95 102
05/09/2020 154 475 2393 12 1 393 95 102
04/09/2020 197 472 2352 12 2 393 95 102
03/09/2020 176 469 2324 12 1 389 95 102
01/09/2020 155 460 2283 12 3 368 95 102
31/08/2020 177 451 2238 12 3 368 95 102
28/08/2020 209 408 2185 11 1 353 95 102
24/08/2020 194 402 2056 11 3 321 95 102
22/08/2020 154 396 2046 11 2 308 95 102
21/08/2020 157 394 2045 11 2 308 95 102
20/08/2020 182 382 2032 11 1 306 95 102
17/08/2020 190 361 1890 10 7 275 95 102
15/08/2020 185 354 1865 10 3 268 95 102
13/08/2020 181 337 1840 10 2 255 95 102
12/08/2020 153 333 1827 10 2 253 95 102
11/08/2020 161 325 1794 10 3 243 95 102
10/08/2020 135 317 1779 9 4 234 95 102
09/08/2020 84 310 1779 9 3 222 95 102
04/08/2020 66 285 1760 9 1 210 95 102
03/08/2020 40 283 1755 8 1 200 95 102
30/07/2020 60 270 1687 7 1 186 95 102
27/07/2020 78 240 1659 7 4 157 95 102
24/07/2020 83 227 1633 7 4 140 95 102
23/07/2020 92 225 1577 7 2 134 95 102
22/07/2020 92 219 1560 7 3 123 95 102
21/07/2020 73 211 1560 6 4 105 95 102
20/07/2020 70 209 1553 5 5 94 95 102
19/07/2020 62 207 1549 4 5 70 95 102
18/07/2020 66 203 1481 3 5 70 95 102
17/07/2020 83 198 1464 3 3 70 95 102
16/07/2020 78 177 246 3 3 62 95 102
15/07/2020 59 171 235 3 3 61 95 102
14/07/2020 60 160 210 3 2 58 95 102
13/07/2020 48 156 208 2 2 50 95 102
12/07/2020 20 150 207 2 2 50 95 102
11/07/2020 20 150 207 2 4 50 95 102
10/07/2020 54 128 195 2 4 50 95 102
09/07/2020 70 113 191 2 4 49 95 102
08/07/2020 46 110 182 2 3 49 95 102
07/07/2020 72 88 156 2 1 48 95 102
06/07/2020 51 84 156 2 2 45 95 102
05/07/2020 19 82 153 2 0 43 95 102
04/07/2020 33 75 146 2 0 40 95 102
03/07/2020 34 74 146 2 0 40 95 102
02/07/2020 27 69 142 2 0 42 95 102
02/07/2020 37 61 140 2 0 40 95 102
01/07/2020 29 59 140 2 0 40 95 102
30/06/2020 31 55 134 2 0 36 95 102
29/06/2020 15 54 134 2 0 36 95 102
28/06/2020 8 52 133 2 1 36 95 102
27/06/2020 11 52 130 2 1 36 95 102
26/06/2020 12 52 129 2 4 31 95 102
25/06/2020 23 45 117 2 4 31 95 102
24/06/2020 27 42 111 2 3 30 95 102
23/06/2020 19 42 107 2 2 28 95 102
22/06/2020 25 41 101 2 2 25 95 102
21/06/2020 27 38 96 2 1 25 95 102
20/06/2020 27 38 96 2 1 25 95 102
19/06/2020 27 38 96 2 1 25 95 102
18/06/2020 39 36 72 2 2 24 95 102
17/06/2020 29 33 72 2 2 23 95 102
15/06/2020 3 31 72 1 1 21 95 102
14/06/2020 2 31 72 1 0 21 95 102
13/06/2020 2 31 72 1 0 21 95 102
12/06/2020 2 31 72 1 0 21 95 102
11/06/2020 9 27 69 1 1 21 95 102
10/06/2020 9 27 69 1 1 21 95 102
08/06/2020 20 26 51 1 2 20 95 102
07/06/2020 23 25 48 1 2 20 95 102
06/06/2020 23 25 48 1 1 20 95 102
05/06/2020 25 24 46 1 1 20 95 102
04/06/2020 28 24 43 1 2 18 95 102
03/06/2020 30 23 38 1 2 14 91 102
02/06/2020 30 22 38 1 2 13 90 102
01/06/2020 34 20 31 1 2 13 85 102
31/05/2020 37 19 28 1 1 12 84 102
30/05/2020 37 19 28 1 1 12 84 102
29/05/2020 42 18 24 1 0 12 81 140
28/05/2020 47 16 19 1 0 12 81 140
27/05/2020 46 16 19 1 0 12 81 140
26/05/2020 43 16 19 1 0 10 78 140
25/05/2020 43 16 19 1 2 4 78 142
24/05/2020 43 16 19 1 2 4 78 142
23/05/2020 43 16 19 1 2 4 78 142
22/05/2020 43 16 19 1 3 4 78 142
21/05/2020 38 16 19 1 1 3 73 142
20/05/2020 36 15 19 1 1 3 70 142
19/05/2020 35 15 19 1 2 2 69 122
18/05/2020 23 15 19 1 0 2 56 122
17/05/2020 20 14 19 1 2 2 53 122
16/05/2020 20 14 19 1 1 2 53 112
15/05/2020 28 8 17 1 2 2 53 100
14/05/2020 26 7 16 1 2 1 0 109
13/05/2020 26 7 16 1 2 1 0 109
13/05/2020 26 7 16 1 2 1 0 0
12/05/2020 20 7 16 1 2 1 0 0
11/05/2020 16 6 14 1 4 1 0 0
10/05/2020 13 6 14 1 4 1 0 0
09/05/2020 17 5 11 1 3 1 0 0
07/05/2020 16 5 11 1 2 1 0 0
06/05/2020 15 5 11 1 2 1
05/05/2020 15 5 11 1 1 1
04/05/2020 7 5 11 1 1 1
03/05/2020 8 3 11 0 5 1
02/05/2020 6 3 11 0 5 1
01/05/2020 6 3 11 0 1 1
30/04/2020 4 3 11 0 1 1
29/04/2020 3 3 11 0 1 1
28/04/2020 2 2 11 0 1 1
27/04/2020 3 1 11 0 1 1
26/04/2020 4 1 10 0 3 1
25/04/2020 3 1 10 0 2 1
24/04/2020 2 1 10 0 0 1
23/04/2020 1 1 10 0 0 1
21/04/2020 2 1 9 0 1 1
20/04/2020 1 1 9 0 1 1
17/04/2020 0 1 9 0 0 1
16/04/2020 2 1 7 0 0 1
15/04/2020 5 1 4 0 0 1
13/04/2020 6 1 3 0 1 1
06/04/2020 5 1 2 0 0 0
04/04/2020 5 0 2 0 0 0
03/04/2020 4 0 2 0 0 0
01/04/2020 6 0 0 0 0 0
31/03/2020 6 0 0 0 0 0
30/03/2020 5 0 0 0 0 0
29/03/2020 5 0 0 0 0 0
28/03/2020 5 0 0 0 0 0
27/03/2020 1 0 0 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0 0 0
25/03/2020 1 0 0 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0 0
22/03/2020 1 0 0 0
18/03/2020 206 539 2647 13 2 464 95 102
18/03/2020 206 539 2647 13 2 464 95 102
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 23:35:52