Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
24/11/2020 15:00:00 172 1.075 4.363 22 2 969
23/11/2020 17:34:24 157 1.073 4.352 22 3 933
22/11/2020 15:00:00 150 1.065 4.327 22 3 932
21/11/2020 15:00:00 152 1.065 4.325 22 3 932
20/11/2020 15:00:00 171 1.060 4.311 22 3 932
19/11/2020 15:00:00 178 1.059 4.291 22 3 916
18/11/2020 15:00:00 184 1.055 4.264 22 3 912
17/11/2020 15:00:00 178 1.050 4.245 22 4 909
16/11/2020 15:00:00 149 1.050 4.245 22 4 909
15/11/2020 15:00:00 140 1.050 4.245 22 3 909
14/11/2020 15:00:00 140 1.050 4.245 22 3 909
13/11/2020 18:26:17 157 1.043 4.235 22 2 906
12/11/2020 15:00:00 154 1.043 4.229 22 2 904
11/11/2020 15:00:00 172 1.039 4.198 22 3 895
10/11/2020 15:00:00 148 1.031 4.191 22 6 891
09/11/2020 15:00:00 157 1.028 4.170 22 6 882
08/11/2020 15:00:00 125 1.025 4.167 22 5 875
07/11/2020 15:00:00 125 1.025 4.167 21 5 875
06/11/2020 16:42:35 144 1.022 4.151 21 4 871
05/11/2020 15:00:00 105 1.011 4.142 21 4 854
04/11/2020 15:00:00 139 1.007 4.099 21 1 842
03/11/2020 15:00:00 139 998 4.089 21 1 828
02/11/2020 15:00:00 116 988 4.071 21 2 818
01/11/2020 15:00:00 116 988 4.071 21 4 815
31/10/2020 15:00:00 113 988 4.071 21 4 815
30/10/2020 15:00:00 150 981 4.048 20 4 813
29/10/2020 15:34:15 135 979 4.030 20 2 813
28/10/2020 15:00:00 122 962 4.014 20 2 803
27/10/2020 15:01:01 144 956 3.998 20 3 800
26/10/2020 16:39:12 159 941 3.956 20 2 788

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito