Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
25/09/2020 15:30:00 215 600 2.960 14 2 483
24/09/2020 18:05:15 214 574 2.947 14 4 481
23/09/2020 16:30:00 166 563 2.924 14 4 480
22/09/2020 16:33:26 204 558 2.835 14 4 477
21/09/2020 17:36:06 178 552 2.763 14 7 465
20/09/2020 15:00:00 131 543 2.718 13 5 464
19/09/2020 15:47:10 131 543 2.718 13 2 464
18/09/2020 15:00:00 206 539 2.647 13 2 464
17/09/2020 15:30:00 184 533 2.623 12 2 456
16/09/2020 16:00:00 202 516 2.567 12 2 454
15/09/2020 15:30:00 147 501 2.552 12 2 446
14/09/2020 15:48:32 162 495 2.520 12 3 436
13/09/2020 15:00:00 133 494 2.520 12 2 433
12/09/2020 15:00:00 159 491 2.497 12 2 433
11/09/2020 15:00:00 178 488 2.481 12 2 433
10/09/2020 16:44:24 168 486 2.468 12 1 426
09/09/2020 15:30:00 186 481 2.436 12 0 421
08/09/2020 15:15:28 180 476 2.411 12 1 404
07/09/2020 16:34:09 135 476 2.411 12 1 393
06/09/2020 15:00:00 144 476 2.402 12 1 393
05/09/2020 15:30:22 154 475 2.393 12 1 393
04/09/2020 15:52:22 197 472 2.352 12 2 393
03/09/2020 16:15:20 176 469 2.324 12 1 389
01/09/2020 17:15:08 155 460 2.283 12 3 368
31/08/2020 18:08:54 177 451 2.238 12 3 368
28/08/2020 18:09:22 209 408 2.185 11 1 353
24/08/2020 17:00:00 194 402 2.056 11 3 321
22/08/2020 16:15:26 154 396 2.046 11 2 308
21/08/2020 18:09:29 157 394 2.045 11 2 308
20/08/2020 17:04:11 182 382 2.032 11 1 306

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito