Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
13/08/2021 12:00:00 17 3.362 10.327 55 2 3.281
02/08/2021 15:00:00 21 3.357 10.268 55 3 3.261
29/07/2021 14:15:00 59 3.349 10.216 55 3 3.224
26/07/2021 15:00:00 39 3.332 10.189 55 3 3.224
13/07/2021 13:00:00 46 3.238 10.044 55 2 3.103
08/07/2021 15:30:00 73 3.207 9.990 55 5 3.043
06/07/2021 14:50:00 67 3.170 9.983 55 7 3.015
05/07/2021 15:00:00 50 3.164 9.983 55 4 3.015
02/07/2021 14:00:00 53 3.113 9.981 54 4 2.969
30/06/2021 14:00:00 78 3.085 9.926 54 3 2.924
29/06/2021 14:25:28 54 3.078 9.926 54 3 2.924
28/06/2021 14:00:00 29 3.076 9.921 54 2 2.924
25/06/2021 13:00:00 78 3.033 9.883 54 6 2.898
23/06/2021 11:51:11 84 3.013 9.852 53 2 2.793
22/06/2021 14:00:00 82 2.995 9.852 53 4 2.741
21/06/2021 15:30:00 70 2.977 9.852 52 4 2.741
15/06/2021 14:20:00 159 2.856 9.702 48 8 2.648
14/06/2021 14:00:00 189 2.830 9.653 47 6 2.593
11/06/2021 13:00:00 198 2.771 9.624 47 5 2.550
10/06/2021 16:30:00 147 2.667 9.624 47 7 2.550
09/06/2021 13:00:00 169 2.730 9.611 46 11 2.491
08/06/2021 16:20:00 101 2.728 9.611 46 10 2.491
04/06/2021 14:00:00 183 2.630 9.464 45 6 2.385
03/06/2021 15:10:00 144 2.627 9.447 45 9 2.385
02/06/2021 18:26:52 141 2.609 9.406 45 10 2.385
01/06/2021 15:45:00 107 2.590 9.384 44 10 2.344
25/05/2021 16:00:00 134 2.409 9.168 43 5 2.218
19/05/2021 13:00:00 156 2.276 9.099 41 12 2.093
17/05/2021 14:00:00 70 2.261 9.068 41 6 2.064
12/05/2021 15:00:00 123 2.128 8.949 40 10 1.989

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito