Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
08/02/2021 13:00:00 208 1.462 7.082 30 5 1.351
05/02/2021 17:31:37 195 1.457 7.059 30 2 1.331
05/02/2021 15:45:00 195 1.457 7.059 30 2 1.331
03/02/2021 15:30:00 217 1.453 6.985 30 5 1.328
02/02/2021 15:20:00 205 1.451 6.967 29 5 1.322
29/01/2021 16:00:00 223 1.427 6.857 29 3 1.309
28/01/2021 17:00:00 251 1.427 6.821 29 3 1.299
27/01/2021 15:30:00 257 1.423 6.793 29 5 1.289
22/01/2021 16:00:00 120 1.395 6.734 29 5 1.269
21/01/2021 15:40:00 125 1.386 6.713 29 5 1.253
20/01/2021 17:30:00 100 1.253 6.708 29 1 1.253
19/01/2021 16:42:00 123 1.385 66.666 28 2 1.249
15/01/2021 15:40:00 119 1.356 6.641 28 1 1.236
14/01/2021 15:30:00 143 1.343 6.603 28 4 1.228
13/01/2021 17:10:00 123 1.343 6.598 28 4 1.228
12/01/2021 17:09:32 134 1.335 6.573 26 3 1.228
08/01/2021 17:00:00 117 1.329 6.551 26 5 1.197
07/01/2021 16:15:00 113 1.327 6.547 25 4 1.193
06/01/2021 16:26:00 111 1.325 6.539 25 4 1.187
05/01/2021 16:00:00 112 1.324 6.524 25 2 1.187
04/01/2021 16:30:00 342 1.317 6.291 25 2 1.177
03/01/2021 16:15:00 315 1.317 6.291 25 1 1.177
02/01/2021 16:00:00 315 1.317 6.291 25 0 1.177
01/01/2021 16:00:00 315 1.317 6.291 25 0 1.177
31/12/2020 15:06:18 315 1.317 6.291 25 4 1.177
30/12/2020 15:00:00 315 1.317 6.291 25 3 1.177
29/12/2020 15:00:00 353 1.300 6.272 25 3 1.172
28/12/2020 15:00:00 368 1.295 6.248 25 2 1.164
27/12/2020 15:00:00 323 1.295 6.248 25 2 1.160
26/12/2020 15:00:00 323 1.295 6.248 25 2 1.159

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito