Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
14/09/2021 00:00:00 13 3.381 10.488 55 3 3.320
13/09/2021 00:00:00 9 3.381 10.488 55 2 3.320
12/09/2021 12:00:00 0 3.381 10.488 55 2 3.320
11/09/2021 12:00:00 6 3.381 10.482 55 1 3.320
10/09/2021 12:00:00 8 3.381 10.480 55 1 3.320
09/09/2021 14:00:00 7 3.381 10.476 55 1 3.315
08/09/2021 15:20:00 4 3.381 10.476 55 1 3.315
07/09/2021 12:20:00 0 3.381 10.476 55 1 3.315
06/09/2021 12:30:00 0 3.381 10.476 55 1 3.311
05/09/2021 12:00:00 0 3.381 10.476 55 2 3.311
04/09/2021 12:00:00 8 3.381 10.468 55 2 3.311
03/09/2021 13:00:00 8 3.381 10.468 55 2 3.310
02/09/2021 13:00:00 2 3.381 10.468 55 3 3.310
01/09/2021 13:10:00 10 3.381 10.459 55 2 3.310
31/08/2021 13:50:00 18 3.380 10.450 55 3 3.305
30/08/2021 13:50:00 10 3.380 10.450 55 3 3.305
29/08/2021 12:00:00 0 3.380 10.450 55 2 3.305
28/08/2021 12:00:00 7 3.379 10.444 55 2 3.305
27/08/2021 12:00:00 14 3.378 10.438 55 2 3.305
26/08/2021 13:00:00 18 3.377 10.430 55 3 3.297
25/08/2021 14:45:00 22 3.376 10.419 55 3 3.296
24/08/2021 13:00:00 22 3.374 10.412 55 1 3.296
23/08/2021 14:20:00 9 3.374 10.412 55 1 3.296
22/08/2021 12:00:00 0 3.374 10.412 55 3 3.289
21/08/2021 00:00:00 0 3.374 10.412 55 3 3.289
20/08/2021 12:30:00 11 3.373 10.402 55 3 3.289
19/08/2021 14:00:00 18 3.373 10.395 55 3 3.289
18/08/2021 00:00:00 20 3.370 10.385 55 2 3.289
17/08/2021 13:40:00 23 3.369 10.375 55 2 3.289
16/08/2021 00:00:00 15 3.369 10.375 55 2 3.288

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito