lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 456 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IRIS FERREIRA GOMES ***.278.783-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
JOSE IRIS FERREIRA GUEDES ***.278.783-** 7.430,00 5.210,00 7.430,00
JOSE IVAN GUEDES FERREIRA DA SILVA ***.224.443-** 4.500,00 0,00 0,00
JOSE JEFERSON MACHADO PAULINO ***.643.873-** 8.075,00 8.075,00 8.075,00
JOSÉ MARCONIS DE SOUSA ***.601.803-** 715,00 429,00 715,00
JOSÉ MAXIS LOPES FELIX ***.998.053-** 984,00 984,00 984,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.027.878-** 1.335,00 625,00 625,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 1.336,50 0,00 0,00
JOSE NUNES DE SOUZA ***.222.260-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***.238.958-** 2.600,00 0,00 2.600,00
JOSE RIBAMAR ALENCAR LIMA ***.188.563-** 715,00 429,00 715,00
JOSÉ SELIO TAVARES DA SILVA ***.344.003-** 1.335,00 1.335,00 1.335,00
JOSE TALISSON DE SOUSA GUEDES ***.038.843-** 11.730,00 11.730,00 11.730,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 347.328,34 336.317,64 347.328,17
JOSEFA MIRANICE CARNEIRO MACHADO ***.021.003-** 327,09 327,09 327,09
JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.108.993-** 715,00 429,00 715,00
JOSIMAR RIBEIRO VIANA ***.602.363-** 1.410,00 1.410,00 1.410,00
JOZILDA DE ARAUJO RIBEIRO CAVALCANTE ***.940.383-** 349,08 349,08 349,08
JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS - LTDA 20.662.627/0001-15 876,00 876,00 876,00
KATIANE LINO DA SILVA - ME 35.280.028/0001-04 804,00 804,00 804,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 206.611,48 193.332,96 193.102,12
L & L COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA 29.049.183/0001-11 13.900,00 0,00 0,00
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOC. EMPRES.CLIN. LTDA 06.741.144/0001-85 669.390,00 628.372,00 628.372,00
LEQUE ASSESS. CONSUL. E PRETAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA 86.797.131/0001-67 144.000,00 132.000,00 144.000,00
LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI 21.644.282/0001-30 6.878,00 6.878,00 6.878,00
LUCEMILDO PAULINO DA SILVA ***.628.608-** 5.210,00 5.210,00 5.210,00
LUCIA VIANA PINHEIRO ***.990.353-** 25.292,64 10.117,04 10.117,04
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - ME 00.198.693/0001-79 259.598,00 229.539,00 250.818,00
M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME 23.866.440/0001-21 630.201,02 593.787,22 593.982,93
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME 11.546.448/0001-21 69.850,00 63.500,00 69.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito