lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 456 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GENESIS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME 27.758.335/0001-20 50.400,00 50.400,00 44.800,00
GENIVANIA FELIX GONÇALVES ***.311.703-** 1.335,00 0,00 625,00
GEOMAR DE SOUSA DUARTE ***.062.113-** 200,00 200,00 200,00
GERALDO ANTÔNIO DAS NEVES ***.200.633-** 715,00 429,00 715,00
GILDENIA CORREIA DA SILVA ***.162.643-** 200,00 200,00 200,00
GILDOMAR GONÇALVES DOS SANTOS ***.346.913-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
GILMARCIO FELIX DA SILVA ***.009.853-** 1.345,00 720,00 720,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 01.633.600/0001-50 375.181,35 374.846,95 428.537,53
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP 07.182.542/0001-71 141.659,70 136.559,70 136.559,70
GUILHERME COSTA FONSECA ***.130.963-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
H L LISBOA 29.505.214/0001-00 32.008,04 27.456,04 32.008,04
HALYSON DO SANTOS MARTINS ***.333.433-** 160,00 160,00 160,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME 07.779.242/0001-74 185.000,00 155.367,80 157.538,76
HERON FREIRE DA CRUZ ***.428.178-** 1.095,00 1.095,00 1.095,00
HOPSITAL SAN MARINO LTDA 09.502.467/0001-04 350,00 350,00 350,00
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 481.876,99 451.605,71 481.605,71
HOSPITAL SAN MARINO LTDA 09.502.467/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
I N BEZERRA PAULINO - ME 23.994.837/0001-07 5.766,66 5.766,66 0,00
IASCARA MAGDA CAVALCANTE DE ALMEIDA FERREIRA ***.110.853-** 200,00 200,00 200,00
IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZONIA 37.115.375/0001-07 2.500,00 1.994,69 1.994,69
INFOSHOP COMER. ATAC DE ART PARA INFORM.. EIR - ME 24.710.087/0001-59 63.016,94 47.918,82 47.918,82
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 22.000,00 16.000,00 16.000,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 8.496.297,09 6.910.315,11 7.325.207,01
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR - LTDA 90.909.631/0001-10 16.624,00 16.624,00 16.624,00
INTELIGENCIA COMER.DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRE 08.060.934/0001-20 4.995,00 4.995,00 4.995,00
ITALO MICHEL TEIXEIRA GOMES ***.767.553-** 945,00 825,00 945,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 60.000,00 55.000,00 60.000,00
IVANETE FERNANDES DA SILVA ***.389.343-** 1.335,00 1.335,00 1.335,00
IVANI LEITE DA FONSECA ***.088.353-** 21.905,88 13.140,00 13.140,00
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO E ELETRONICO - LTDA 16.571.889/0001-05 7.925,78 7.925,78 7.925,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito