lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 456 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 178.615,03 159.152,51 159.152,51
MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO - ME 08.195.261/0001-16 54.617,00 54.617,00 54.617,00
MIRIALDO LINHARES GARCIA ***.951.113-** 7.080,00 7.080,00 6.600,00
MONICA MAYARA DE LIMA TORRES ***.962.813-** 1.110,00 1.110,00 1.110,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 16.605,46 3.005,73 3.005,73
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS ME 86.701.430/0001-56 538.000,00 495.000,00 538.000,00
N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.437.790/0001-20 1.451.823,60 1.331.595,71 1.337.833,51
NAEZIO HONÓRIO GARCIA ***.269.638-** 780,00 468,00 780,00
OFTALMOCENTRO DO CARIRI - LTDA 05.522.330/0001-60 1.500,00 1.500,00 1.500,00
OFTALMOCENTRO DO CARIRI LTDA 05.522.330/0001-60 3.650,00 3.650,00 3.650,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 46.310,00 27.981,75 28.311,13
ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICO 14.015.581/0001-40 9.850,05 2.849,88 2.849,88
ORVAL- ORGANIZAÇAO VALENTE - LTDA 06.043.616/0001-26 18.924,00 12.464,00 16.036,00
OSMAR ALVES DA SILVA ***.488.543-** 715,00 715,00 715,00
OSVALDO OLIVEIRA SILVA ***.453.783-** 676,00 676,00 676,00
P N FEITOSA SANCHO - ME 23.707.218/0001-86 105.765,68 98.962,47 98.927,53
P VIEIRA DE C. JUNIOR - ME 07.810.335/0001-14 900,00 900,00 900,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 07.386.659/0019-04 12.848,00 11.880,00 11.880,00
PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 720.242,46 621.261,84 629.395,91
PATRICIANA ALVES DA SILVA ***.810.193-** 299,00 299,00 299,00
PAULA ANDREIA DE SOUZA PINTO DINIZ ***.420.403-** 6.701,55 6.701,55 6.701,55
PAULO DIRCEU BEZERRA DE MORAIS ***.284.653-** 1.570,00 945,00 945,00
PAULO GONÇALVES DE JESUS ***.462.293-** 715,00 429,00 715,00
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME 07.447.487/0001-02 1.010,00 1.010,00 1.010,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 20.365.863/0001-70 6.900,00 0,00 0,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 29.793,48 26.173,30 26.171,30
PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 22.278.355/0001-80 98.960,03 98.960,03 94.895,26
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME 19.659.691/0001-68 25.220,91 17.520,93 17.520,93
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS-EIRELI 20.328.257/0001-84 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RAIMUNDA RIBEIRO NETA MACHADO ***.753.733-** 38.443,52 12.814,52 12.814,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito