lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 456 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACINTA DUARTE PEREIRA ***.369.093-** 19.394,86 19.394,86 19.394,86
JAIRO TEOFILO LIMA DANTAS ***.360.342-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JEFTÉ MATEUS BERNARDO DE LIMA ***.156.658-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS - ME 28.241.898/0001-09 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 14.026.525/0001-00 218.776,37 218.775,32 218.775,32
JOANA DARC MACHADO BEZERRA ***.941.883-** 28.165,94 11.266,40 11.266,40
JOANA JORGE SANTANA ***.466.843-** 29.352,15 23.480,00 20.545,00
JOÃO LEONILDO DE MORAIS FURTADO ***.386.968-** 3.600,00 3.540,00 3.300,00
JOÃO MARCOS NOGUEIRA ***.276.911-** 9.400,00 7.040,00 8.280,00
JOÃO PAULO DA CUNHA SILVA ***.626.303-** 6.740,25 6.740,25 6.740,25
JOÃO PAULO FEITOSA SARAIVA - ME 28.278.627/0001-28 9.100,00 9.100,00 9.100,00
JOAO RODRIGUES DA FONSECA ***.665.153-** 7.895,00 7.895,00 7.715,00
JONNATAS RODOLFO DE HOLANDA SOUZA ***.041.623-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE ALDEONE ALVES BATISTA ***.767.633-** 780,00 468,00 780,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO ***.084.763-** 12.250,00 12.250,00 12.250,00
JOSE AMARO DE MENEZES ***.768.533-** 312,00 312,00 312,00
JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***.112.513-** 660,00 660,00 660,00
JOSE CARLOS PEREIRA ALVES ***.872.023-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CRISTIANO GUEDES FERREIRA ***.425.373-** 7.430,00 5.210,00 7.430,00
JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA ***.311.273-** 7.700,00 6.673,00 6.673,00
JOSE DALMI AQUINO DE MOURA ***.873.503-** 450,00 450,00 450,00
JOSE EDILSON MACHADO DE SOUZA ***.606.298-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
JOSE ERIALDO OLIVEIRA COSTA ***.232.923-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOSE FERNANDES CANDIDO ***.967.708-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO ***.837.003-** 525,00 525,00 525,00
JOSE FRANÇOAR DE FREITAS ***.354.723-** 620,00 0,00 0,00
JOSE FURTADO CALDAS ***.912.918-** 360,75 0,00 0,00
JOSÉ GEILSON DE SOUSA DUARTE ***.185.703-** 2.055,00 2.055,00 2.055,00
JOSE HENRIQUE PESSOA ***.852.043-** 780,00 468,00 468,00
JOSE HERLANIO DE SOUSA LEITE ***.327.803-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito