lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 456 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA KEROLAINE FELIX SOUSA ***.737.243-** 1.360,00 720,00 1.360,00
FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 05.097.948/0001-20 971.755,51 934.996,91 947.752,85
FRANCISCA MARTINS DA COSTA ***.654.313-** 10.345,50 6.207,20 6.207,20
FRANCISCA NEUMA DE SOUZA ***.828.463-** 28.399,72 28.399,72 28.399,72
FRANCISCA POLIANA BARBOSA MARQUES ***.153.273-** 715,00 0,00 286,00
FRANCISCO AIRTON MACHADO ***.657.673-** 312,00 0,00 0,00
FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO ***.191.463-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA ***.420.943-** 5.900,00 5.900,00 5.500,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO ***.662.813-** 10.345,50 10.345,50 10.345,50
FRANCISCO ALZIR GUEDES GARCIA ***.944.633-** 312,00 312,00 312,00
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO ***.887.573-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO CAVALCANTE LUSTOSA ***.093.373-** 715,00 715,00 715,00
FRANCISCO DE SALES CORREIA DE OLIVEIRA 27.042.853/0001-42 4.240,00 4.240,00 4.240,00
FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS ***.944.451-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.548.933-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO GERMANO BESERRA - 15.561.676/0001-21 15.561.676/0001-21 37.410,00 34.450,00 35.135,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA ***.737.443-** 1.155,00 1.155,00 1.155,00
FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ TEIXEIRA ***.584.543-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO DA SILVA ***.183.873-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO JOSE NUNES DOS SANTOS ***.828.278-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES DE BARROS ***.503.833-** 312,00 0,00 0,00
FRANCISCO MADSON VIEIRA LUCENA ***.247.223-** 5.109,00 5.109,00 5.109,00
FRANCISCO MARDONIO DIAS DE LIMA ***.328.613-** 8.400,00 8.960,00 8.260,00
FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS ***.464.923-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO RODRIGO MARTINS DOS SANTOS ***.361.683-** 590,00 590,00 590,00
FRANCISCO TARCISO FERREIRA LIMA ***.563.373-** 16.200,00 14.175,00 16.200,00
FREITAS DE LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 23.485.486/0001-09 80.000,00 80.000,00 80.000,00
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 12.311,56 12.311,56 12.311,56
FUNDIÇÃO SALTINHO LTDA 00.706.667/0001-04 14.100,00 14.100,00 14.100,00
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 42.406,86 41.316,11 41.316,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito