lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 223 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2025 - 21:56:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS 07.609.621/0001-16 15.000,00 3.328,00 3.328,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 1.000.000,00 98.756,45 98.756,45
FORTE SERVICOS LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 18.939.113/0001-12 6.000,00 3.000,00 0,00
FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS ***.668.583-** 1.075,00 1.075,00 0,00
FRANCISCA ALVES DE MACEDO ***.930.393-** 7.786,02 7.786,02 0,00
FRANCISCA GOMES DE HOLANDA ***.777.777-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA IRIA ZOGOB PEREIRA ***.660.623-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCA IZABELY FERREIRA DE ALENCAR LIMA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME 05.097.948/0001-20 4.896,00 4.896,00 0,00
FRANCISCA MAYARA FERREIRA ALENCAR ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA VALDIENE MACEDO DE SOUSA ***.395.223-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 32.393,10 32.393,10 32.393,10
FRANCISCO FERREIRA LEANDRO ***.269.783-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO MARDONIO DIAS DE LIMA ***.328.613-** 8.400,00 700,00 0,00
FRANCISCO PESSOA DE ARAUJO ***.202.683-** 550,00 550,00 0,00
FRANKLIN MONTEIRO AUGUSTO LIMA ***.857.233-** 9.000,00 1.500,00 1.500,00
GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE 27.219.308/0001-89 17.202,00 17.202,00 0,00
GILIARD DE MATOS SILVA ***.990.133-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 67.588,42 67.588,42 67.588,42
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP 07.182.542/0001-71 11.400,00 11.400,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME 07.779.242/0001-74 45.325,00 3.656,80 0,00
HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI - HCC 41.343.187/0003-75 10.000,00 150,00 0,00
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO - HMSA 41.343.187/0004-56 100.000,00 8.380,00 0,00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 8.350,00 8.350,00 8.350,00
HOTEL BELA VISTA LTDA - ME 12.646.946/0001-09 330,00 330,00 0,00
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 07.165.719/0001-21 13.000,00 6.500,00 0,00
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICO LTDA 14.745.112/0001-86 4.195,30 4.195,30 0,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 15.000,00 2.500,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.692.635,27 716.868,67 95.902,25
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 10.500,00 2.100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024