lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 456 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ALDO AGOSTINHO DA SILVA ***.620.443-** 1.570,00 945,00 1.570,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 78.296,90 78.296,90 78.296,90
CICERO BELO DA SILVA ***.123.623-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
CICERO BRUNO TORRES ***.284.113-** 780,00 468,00 780,00
CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 30.148.250/0001-34 1.550,00 1.550,00 1.550,00
CÍCERO EVILÁSIO FERREIRA DA SILVA - ME 35.013.074/0001-47 88.312,75 78.255,50 85.070,15
CICERO HENRIQUE PESSOA NETO ***.998.153-** 1.095,00 1.095,00 1.095,00
CÍCERO JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA ***.320.293-** 5.520,00 0,00 2.760,00
CICERO MACHADO FAVELA ***.745.973-** 8.190,00 8.190,00 8.190,00
CICERO ROBERTO PINHEIRO TORRES 019124460343 37.699.218/0001-96 8.560,00 8.560,00 8.560,00
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 600,00 600,00 600,00
CNM - CONFEDERACÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.528,38 14.516,00 14.516,00
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PATOS 41.344.383/0001-00 700,00 479,00 479,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 2.388,80 1.598,04 1.598,04
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS RCS 32.192.760/0001-34 430.882,56 334.520,64 362.870,64
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ 13.044.206/0001-65 553.988,16 506.287,98 552.775,21
CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA. 23.588.619/0001-64 15.848,45 15.848,45 0,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-LTDA 06.737.241/0001-02 17.700,00 16.500,00 16.500,00
CORDEIRO & FREITAS LTDA 06.052.336/0027-13 2.463,00 2.463,00 2.463,00
COSME MOURÃO DO NASCIMENTO ***.085.763-** 312,00 312,00 312,00
D.S. PEREIRA DA SILVA - ME 14.791.216/0001-27 84.967,33 65.446,86 71.075,90
DAMIANA BEZERRA DE ARAUJO ***.165.003-** 7.053,75 7.053,75 7.053,75
DAMIÃO DA SILVA VIANA ***.787.233-** 1.360,00 720,00 1.360,00
DAMIAO FERREIRA DE SOUSA ***.155.403-** 312,00 312,00 312,00
DAMIAO JOSE CUSTODIO ***.462.393-** 21.510,20 21.415,00 21.415,00
DAMIÃO MANOEL CHAVES ***.784.603-** 10.345,50 6.207,30 6.207,30
DAMIAO SEVERINO DA SILVA ***.432.798-** 915,00 915,00 915,00
DAMIÃO TAVARES DA SILVA ***.295.913-** 4.511,00 4.400,00 4.400,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 1.260,00 1.260,00 1.260,00
DAYSE CAETANO BESERRA DIAS ***.697.453-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito