Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6886 JOSE ALVES DE SOUZA ***105.743-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6886 JOSE ALVES DE SOUZA ***105.743-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6886 JOSE ALVES DE SOUZA ***105.743-** 1 IPTU 21,73 2023 - - -
6886 JOSE ALVES DE SOUZA ***105.743-** 1 IPTU 21,73 2024 - - -
7429 JOSE ALVES DE SOUZA ***774.203-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7429 JOSE ALVES DE SOUZA ***774.203-** 1 IPTU 20,02 2024 - - -
7429 JOSE ALVES DE SOUZA ***774.203-** 1 IPTU 20,02 2023 - - -
7429 JOSE ALVES DE SOUZA ***774.203-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7429 JOSE ALVES DE SOUZA ***774.203-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9629 JOSE ALVES DE SOUZA ***688.873-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9629 JOSE ALVES DE SOUZA ***688.873-** 1 IPTU 11,55 2024 - - -
10115 JOSE ALVES LIMA ***678.773-** 1 IPTU 25,85 2023 - - -
10115 JOSE ALVES LIMA ***678.773-** 1 IPTU 25,84 2020 - - -
10115 JOSE ALVES LIMA ***678.773-** 1 IPTU 25,84 2021 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 16,79 2024 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 16,79 2023 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 15,42 2024 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 20,51 2024 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 20,75 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024