Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3834 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO ***200.003-** 1 IPTU 9,14 2024 - - -
3834 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO ***200.003-** 1 IPTU 9,14 2023 - - -
3834 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO ***200.003-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1359 JOSE ANTONIO FERREIRA ***606.444-** 1 IPTU 3,58 2023 - - -
1359 JOSE ANTONIO FERREIRA ***606.444-** 1 IPTU 3,58 2024 - - -
1359 JOSE ANTONIO FERREIRA ***606.444-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1359 JOSE ANTONIO FERREIRA ***606.444-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
1359 JOSE ANTONIO FERREIRA ***606.444-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 229,63 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 29,07 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 9,81 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 10,99 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 11,12 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 231,76 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 11,45 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 15,70 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 9,56 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 22,09 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 29,07 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 57,54 2024 - - -
4989 JOSE ANTONIO VIEIRA ***447.464-** 1 IPTU 11,39 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024