Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 15,42 2023 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 20,75 2023 - - -
6436 JOSE ALVES OLIVEIRA ***128.543-** 1 IPTU 20,51 2023 - - -
11496 JOSE ALYSSON DE SOUZA DOS SANTOS ***706.223-** 1 IPTU 26,02 2021 - - -
11496 JOSE ALYSSON DE SOUZA DOS SANTOS ***706.223-** 1 IPTU 26,02 2020 - - -
5776 JOSE AMARO CAVALCANTE ***485.373-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5776 JOSE AMARO CAVALCANTE ***485.373-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5776 JOSE AMARO CAVALCANTE ***485.373-** 1 IPTU 18,44 2024 - - -
5776 JOSE AMARO CAVALCANTE ***485.373-** 1 IPTU 19,04 2024 - - -
5541 JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***112.513-** 1 IPTU 11,94 2022 - - -
5541 JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***112.513-** 1 IPTU 11,94 2023 - - -
5541 JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***112.513-** 1 IPTU 11,94 2021 - - -
5541 JOSE AMILTON DUARTE CALDAS ***112.513-** 1 IPTU 11,94 2024 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 18,39 2024 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 5,07 2023 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 18,39 2023 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 5,07 2024 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7394 JOSE ANCHIETA COSMO ***031.233-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9772 JOSE ANTONIO CORDEIRO ***088.363-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9772 JOSE ANTONIO CORDEIRO ***088.363-** 1 IPTU 18,85 2024 - - -
11150 JOSE ANTONIO DA SILVA 1 IPTU 19,36 2024 - - -
11150 JOSE ANTONIO DA SILVA 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3834 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO ***200.003-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3834 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO ***200.003-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024