Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001558300001 | 2024 | 1 | 33,56 | INSCRITO |
240001488600001 | 2024 | 1 | 24,19 | INSCRITO |
240001488500001 | 2024 | 1 | 14,69 | INSCRITO |
240001363100001 | 2024 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
240001361300001 | 2024 | 1 | 20,16 | INSCRITO |
230001264300001 | 2023 | 1 | 24,19 | INSCRITO |
230001264200001 | 2023 | 1 | 14,69 | INSCRITO |
230001139200001 | 2023 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
230001136900001 | 2023 | 1 | 20,16 | INSCRITO |
220001155200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001229000001 | 2022 | 1 | 33,56 | INSCRITO |
220001155300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001017200001 | 2022 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
220001015000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001474300001 | 2021 | 1 | 33,56 | INSCRITO |
210001395600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001395500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001244500001 | 2021 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
210001242300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000784000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001414800001 | 2020 | 1 | 33,56 | INSCRITO |
200000926600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000926500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000786700001 | 2020 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 611,07
Valor original total da dívida: R$ 611,07
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49