Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 23,53 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 23,18 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 24,88 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 26,80 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 29,30 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 11,81 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 17,44 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,71 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,48 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 29,30 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 6,80 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito