Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 6,80 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 47,69 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,10 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,03 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 41,80 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 19,79 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,10 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,71 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,48 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,48 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 23,18 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 17,25 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 81,89 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 15,95 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 17,25 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,82 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 81,89 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 5,12 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,71 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 5,96 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 24,88 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 22,94 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 18,17 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,03 2024 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 31,04 2024 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 28,94 2024 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 28,67 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024