Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,10 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,03 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,03 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,71 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 26,80 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 26,80 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,65 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 6,80 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 7,33 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 7,33 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 15,94 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 5,11 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,81 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 16,48 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,10 2024 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 28,67 2021 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 31,04 2021 - - -
10314 GERALDO VIEIRA DINIZ 1 IPTU 28,94 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito