Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 33,85 2020 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 9,57 2023 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 14,73 2023 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 9,57 2024 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 33,85 2022 - - -
3483 GERALDO LUSTOSA LUCENA ***049.868-** 1 IPTU 33,85 2023 - - -
3357 GERALDO MAGELA BENTO TEOFILO 29395011300 43.407.441/0001-15 1 ISS 96,00 2022 - - -
3357 GERALDO MAGELA BENTO TEOFILO 29395011300 43.407.441/0001-15 1 ISS 48,00 2022 - - -
5650 GERALDO MAGELA DE SOUSA FERRER ***406.664-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5650 GERALDO MAGELA DE SOUSA FERRER ***406.664-** 1 IPTU 7,95 2023 - - -
5650 GERALDO MAGELA DE SOUSA FERRER ***406.664-** 1 IPTU 7,95 2024 - - -
5650 GERALDO MAGELA DE SOUSA FERRER ***406.664-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5650 GERALDO MAGELA DE SOUSA FERRER ***406.664-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 26,80 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,91 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 29,30 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024