Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,41 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 19,79 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 81,89 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 18,28 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 81,89 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 37,10 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 14,65 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 19,79 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 47,68 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 7,33 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 41,80 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 7,33 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 13,65 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 11,81 2024 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 18,28 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 13,65 2023 - - -
4938 GERALDO OLIVEIRA ZOGOB ***769.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito