Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14806 FRANCISCO MATEUS DE MOURA RICARTE ***683.353-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
985 FRANCISCO MATOS DE HOLANDA ***265.948-** 1 IPTU 31,77 2021 - - -
985 FRANCISCO MATOS DE HOLANDA ***265.948-** 1 IPTU 31,77 2024 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 8,24 2024 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 8,24 2023 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 12,04 2023 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 12,04 2024 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6691 FRANCISCO MATOS TORRES ***314.193-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 29,64 2020 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 35,25 2020 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 35,25 2021 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 29,64 2021 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 32,78 2023 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 29,64 2022 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 29,64 2024 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 19,62 2023 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 32,76 2024 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024