Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6851 - FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001421900001 2024 1 53,30 INSCRITO
240001421800001 2024 1 8,43 INSCRITO
240001421700001 2024 1 19,12 INSCRITO
240001418300001 2024 1 18,87 INSCRITO
240001417100001 2024 1 20,47 INSCRITO
230001198100001 2023 1 53,30 INSCRITO
230001198000001 2023 1 8,43 INSCRITO
230001197900001 2023 1 19,12 INSCRITO
230001194400001 2023 1 18,87 INSCRITO
230001193300001 2023 1 20,47 INSCRITO
220001077600001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001315500001 2021 1 53,30 INSCRITO
210001315400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001315200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001310900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001309700001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000849300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001380600001 2020 1 53,30 INSCRITO
200000855000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000854800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000850400001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 571,98

Valor original total da dívida: R$ 571,98

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024