Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 32,86 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 11,93 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 11,93 2024 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 16,14 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 IPTU 10,12 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
1405 FRANCISCO MACHADO FILHO ***675.443-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 50,27 2024 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 30,00 2024 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 68,88 2024 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 48,00 2021 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 30,00 2021 - - -
8862 FRANCISCO MANGUEIRA LEMOS ***251.853-** 1 IPTU 68,24 2021 - - -
10611 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10611 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO 1 IPTU 16,71 2024 - - -
6560 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO ***954.093-** 1 IPTU 21,35 2024 - - -
6560 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO ***954.093-** 1 IPTU 21,35 2023 - - -
6560 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO ***954.093-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6560 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO ***954.093-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024