Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 8,14 2023 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 19,64 2024 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 8,14 2024 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 8,94 2023 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 29,64 2023 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 35,25 2022 - - -
8054 FRANCISCO MEDEIROS VIANA ***427.098-** 1 IPTU 8,94 2024 - - -
7493 FRANCISCO MILANES DE OLIVEIRA 1 IPTU 10,26 2023 - - -
7493 FRANCISCO MILANES DE OLIVEIRA 1 IPTU 10,26 2024 - - -
7493 FRANCISCO MILANES DE OLIVEIRA 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7493 FRANCISCO MILANES DE OLIVEIRA 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7493 FRANCISCO MILANES DE OLIVEIRA 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6890 FRANCISCO MIRA BESERRA ***260.493-** 1 TXDV 94,50 2024 - - -
6890 FRANCISCO MIRA BESERRA ***260.493-** 1 TXDV 94,50 2024 - - -
6890 FRANCISCO MIRA BESERRA ***260.493-** 1 TXDV 94,50 2024 - - -
6890 FRANCISCO MIRA BESERRA ***260.493-** 1 TXDV 94,50 2024 - - -
2884 FRANCISCO MIRA LANDIM ***165.263-** 1 IPTU 28,99 2024 - - -
12769 FRANCISCO MOREIRA BESERRA 1 IPTU 12,24 2022 - - -
12769 FRANCISCO MOREIRA BESERRA 1 IPTU 12,24 2023 - - -
12769 FRANCISCO MOREIRA BESERRA 1 IPTU 12,24 2021 - - -
12769 FRANCISCO MOREIRA BESERRA 1 IPTU 12,24 2024 - - -
375 FRANCISCO MOREIRA DUARTE ***105.888-** 1 IPTU 9,16 2023 - - -
375 FRANCISCO MOREIRA DUARTE ***105.888-** 1 IPTU 9,18 2024 - - -
375 FRANCISCO MOREIRA DUARTE ***105.888-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
375 FRANCISCO MOREIRA DUARTE ***105.888-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
375 FRANCISCO MOREIRA DUARTE ***105.888-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5883 FRANCISCO MOREIRA VIANA ***663.063-** 1 IPTU 27,60 2021 - - -
5883 FRANCISCO MOREIRA VIANA ***663.063-** 1 IPTU 27,86 2024 - - -
7800 FRANCISCO NAZARIO DA SILVA 15.313.449/0001-87 1 IPTU 25,55 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024