Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 60 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00246 2025 COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 0,00 40 200
00127 2025 COORDENADORA DO CRAS 2.500,00 0,00 40 200
00308 2025 COORDENADORA DA MULHER 2.500,00 0,00 40 200
00088 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.200,00 0,00 40 200
00169 2025 VISITADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
00243 2025 EDUCADOR FISICO 2.200,00 0,00 40 200
00100 2025 OFICINEIRO DE ARTES 1.412,00 0,00 40 200
00101 2025 MAESTRO 2.000,00 0,00 40 200
00282 2025 PROFESSOR EJA 1.526,85 0,00 40 200
00093 2025 SECRETARIO ESCOLAR 3.053,70 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024