Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 60 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00013 2025 PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 4.580,56 0,00 40 200
00309 2025 CIRURGIÃO DESNTISTA 3.390,00 0,00 40 200
00219 2025 PROCURADOR EXECUTIVO 3.000,00 0,00 40 200
00205 2025 ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 0,00 40 200
00221 2025 SUBPROCURADOR GERAL 3.000,00 0,00 40 200
00255 2025 PROCURADOR GERAL 6.000,00 0,00 40 200
00276 2025 DIRETOR DO DP DE DESPORTO 1.500,00 0,00 40 200
00165 2025 COOR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.500,00 0,00 40 200
00300 2025 SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.000,00 0,00 40 200
00014 2025 FARMACEUTICO 1.831,50 0,00 40 200
00307 2025 COORDENADOR GERAL DA CAF 2.500,00 0,00 40 200
00028 2025 ENFERMEIRO 3.762,90 0,00 40 200
00157 2025 CONTROLADOR GERAL 7.000,00 0,00 40 200
00293 2025 COOR. DE GESTAO E CONTROLE 2.500,00 0,00 40 200
00306 2025 FISCAL DE CONTRATOS 2.500,00 0,00 40 200
00179 2025 CHEFE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 1.412,00 0,00 40 200
00082 2025 FISIOTERAPEUTA 3.296,70 0,00 40 200
00024 2025 VETERINARIO 3.762,90 0,00 40 200
00132 2025 FONAUDIOLOGO 1.665,00 0,00 40 200
00271 2025 COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.500,00 0,00 40 200
00227 2025 CHEFE DO SETOR DE PERICIA MEDICA 2.500,00 0,00 40 200
00205 2025 Assessor Especial Gabinete 3.000,00 0,00 40 200
00236 2025 COORDENADOR DE DEFESA CILVIL 2.500,00 0,00 40 200
00241 2025 COORDENADOR DE RELAÇÕES HUMANAS 2.500,00 0,00 40 200
00246 2025 COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 0,00 40 200
00127 2025 COORDENADORA DO CRAS 2.500,00 0,00 40 200
00308 2025 COORDENADORA DA MULHER 2.500,00 0,00 40 200
00088 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.200,00 0,00 40 200
00169 2025 VISITADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
00243 2025 EDUCADOR FISICO 2.200,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00027 2024 PORTEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00041 2024 VIGIA 1.412,00 0,00 40 200
00016 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 40 200
00072 2024 MARCENEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00017 2024 COZINHEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00079 2024 ASSESSOR TECNICO 1.500,00 0,00 40 200
00252 2024 TECNICO DE CONTABILIDADE 1.412,00 0,00 40 200
244 2024 MOBILIZADOR COMUNITARIO 706,00 0,00 20 100
00035 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 40 200
085 2024 PROFESSOR DE CRECHE 1.526,85 0,00 40 200
00280 2024 CHEFE DO SETOR DE ARTESANATO 1.412,00 0,00 40 200
00079 2024 ASSESSOR TECNICO 1.500,00 0,00 40 200
00233 2024 CHEFE DO SETOR DE PRAÇAS DESPO 1.412,00 0,00 40 200
00128 2024 AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 0,00 40 200
00026 2024 ATENDENTE DE SAUDE 1.412,00 0,00 40 200
00118 2024 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40 200
00133 2024 TECNICO AGRICOLA 1.412,00 0,00 40 200
00148 2024 ZOOTECNISTA 3.762,90 0,00 40 200
00190 2024 CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 1.412,00 0,00 40 200
00174 2024 CHEFE DO SETOR DE SAÚDE ESCOLAR 1.412,00 0,00 40 200
00055 2024 GUARDA MUNICIPAL 1.412,00 0,00 40 200
00018 2024 MOTORISTA 1.412,00 0,00 40 200
00051 2024 ELETRICISTA 1.412,00 0,00 40 200
00207 2024 SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAUDE 1.412,00 0,00 40 200
01333 2024 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE 0,00 0,00
00056 2024 MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024