lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 456 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 14.386,97 14.378,52 14.378,52
SILVIA LETICE DUARTE CALDAS ***.889.763-** 360,75 0,00 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 2.100,00 943,41 943,41
SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS - LTDA 20.506.881/0001-24 43.095,23 43.049,86 43.049,86
SONIA MARIA DE ARAUJO LUCENA ***.425.103-** 6.740,25 6.740,25 6.740,25
STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0001-41 20.885,37 20.885,37 20.885,37
SUELI CEZARIO GONÇALVES ***.578.743-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
T. LEITE VIANA - ME 17.549.022/0001-08 2.100,00 2.100,00 2.100,00
TAMIRYS LUIZA DA SILVA FEITOSA ALVES ***.276.973-** 780,00 780,00 780,00
TEPLAM -TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO ME 74.134.800/0001-31 7.800,00 7.150,00 7.800,00
TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES ***.138.573-** 3.184,00 2.280,00 3.184,00
TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME 07.830.603/0001-60 160.963,66 160.963,66 160.963,66
THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME 22.769.247/0001-00 130.195,00 125.560,00 125.560,00
THIAGO SOARES DE OLIVEIRA ***.208.944-** 320,00 320,00 320,00
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SERVIÇOS 06.028.189/0001-07 47.200,00 47.200,00 47.200,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 356,00 356,00 356,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO- CE 03.235.270/0001-70 30.636,14 30.636,14 30.636,14
ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA ***.880.503-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME 24.525.971/0001-13 208.513,82 190.661,62 208.513,82
V.S.COSTA & CIA LTDA 05.286.960/0001-83 6.890,00 0,00 0,00
VALDECIR ANDRADE RIBEIRO ***.373.443-** 15.361,50 9.216,90 9.216,90
VERA LUCIA GALDINO GUEDES ***.371.823-** 14.416,27 7.208,13 7.208,13
VIA MEDICAMENTOS COMER. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA-ME 10.495.121/0001-05 3.292.927,78 2.722.059,75 3.004.105,33
VICÊNCIA CORREIA LEITE ***.493.183-** 19.012,50 19.012,50 17.875,00
VICENTE CAVALCANTE DE SOUZA ***.875.643-** 4.876,66 4.876,66 4.876,66
VICENTE DA SILVA OLIVEIRA ***.893.613-** 370,00 370,00 370,00
VICENTE LANDIM DA SILVA ***.742.033-** 3.180,00 3.127,00 2.915,00
VICENTE PEQUENO DO NASCIMENTO ***.200.923-** 715,00 715,00 715,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME 09.036.753/0001-21 44.733,25 39.347,65 39.347,65
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 11.819.188/0001-10 202.063,76 194.103,76 198.113,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito