Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 48,35 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 28,48 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 40,99 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 36,32 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 34,41 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 69,66 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 24,57 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 21,27 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 10,30 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 24,57 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 22,78 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 26,62 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 48,35 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024