Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 24,42 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 69,66 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 8,33 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 13,09 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 43,54 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 48,35 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 4,22 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 5,55 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 26,62 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 40,99 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 36,32 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 14,63 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 43,54 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 28,25 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 26,77 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 41,38 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 32,49 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 40,99 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 29,20 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 43,54 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 26,78 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito