Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 10,73 2023 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 14,80 2023 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 14,80 2024 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 10,73 2024 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3863 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO ***304.643-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 28,48 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 34,46 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 48,35 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 14,63 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 26,77 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 21,27 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 10,30 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 20,95 2023 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 10,30 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 15,47 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 24,57 2024 - - -
4141 LUIZ FERREIRA GOMES ***839.973-** 1 IPTU 22,78 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito