Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 97,03 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 14,05 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 34,74 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 11,31 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 97,03 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 34,74 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 3,98 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 11,31 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 10,20 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 3,98 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 30,35 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 2,93 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 30,35 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 14,05 2023 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 10,20 2024 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4156 JOAO FIRMO SOBRINHO ***657.263-** 1 IPTU 2,93 2023 - - -
3760 JOAO GABRIEL SOBRINHO ***050.613-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3760 JOAO GABRIEL SOBRINHO ***050.613-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6488 JOAO LEANDRO TAVEIRA ***302.523-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6488 JOAO LEANDRO TAVEIRA ***302.523-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6488 JOAO LEANDRO TAVEIRA ***302.523-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6488 JOAO LEANDRO TAVEIRA ***302.523-** 1 IPTU 12,22 2023 - - -
6488 JOAO LEANDRO TAVEIRA ***302.523-** 1 IPTU 12,22 2024 - - -
8087 JOAO MACHADO DE SOUSA FILHO ***271.343-** 1 IPTU 37,61 2023 - - -
8087 JOAO MACHADO DE SOUSA FILHO ***271.343-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
8087 JOAO MACHADO DE SOUSA FILHO ***271.343-** 1 IPTU 37,61 2024 - - -
8087 JOAO MACHADO DE SOUSA FILHO ***271.343-** 1 TLLF 28,30 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024