Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9912 JOAO MARTINS DA COSTA 1 IPTU 52,09 2021 - - -
5223 JOAO MAURICIO DE SOUSA 14.067.673/0001-73 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5223 JOAO MAURICIO DE SOUSA 14.067.673/0001-73 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5223 JOAO MAURICIO DE SOUSA 14.067.673/0001-73 1 IPTU 21,91 2023 - - -
5223 JOAO MAURICIO DE SOUSA 14.067.673/0001-73 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5223 JOAO MAURICIO DE SOUSA 14.067.673/0001-73 1 IPTU 21,91 2024 - - -
10319 JOAO MOREIRA DE LIMA 1 IPTU 42,84 2024 - - -
10319 JOAO MOREIRA DE LIMA 1 IPTU 42,44 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 27,86 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 30,52 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 26,79 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 38,48 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 34,13 2021 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 24,33 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 34,13 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 38,48 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 26,79 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 27,86 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 30,52 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 13,82 2024 - - -
10902 JOAO NETO BISPO ***202.233-** 1 IPTU 18,71 2024 - - -
10454 JOAO NETO NUNES PEREIRA 1 IPTU 13,72 2024 - - -
10454 JOAO NETO NUNES PEREIRA 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5322 JOAO NONATO FILHO ***386.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5322 JOAO NONATO FILHO ***386.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5322 JOAO NONATO FILHO ***386.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5322 JOAO NONATO FILHO ***386.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024