Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16206 JOAO FERREIRA DA COSTA NETO 13.738.977/0001-52 1 TXVS 108,58 2024 - - -
10045 JOAO FERREIRA DA SILVA ***011.203-** 1 IPTU 104,05 2021 - - -
10045 JOAO FERREIRA DA SILVA ***011.203-** 1 IPTU 104,05 2024 - - -
12770 JOAO FERREIRA DA SILVA ***124.433-** 1 IPTU 10,56 2022 - - -
12770 JOAO FERREIRA DA SILVA ***124.433-** 1 IPTU 10,56 2023 - - -
12770 JOAO FERREIRA DA SILVA ***124.433-** 1 IPTU 10,56 2024 - - -
12770 JOAO FERREIRA DA SILVA ***124.433-** 1 IPTU 10,56 2021 - - -
10349 JOAO FERREIRA DA SILVA BRASIL 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10349 JOAO FERREIRA DA SILVA BRASIL 1 IPTU 21,07 2024 - - -
10325 JOAO FERREIRA DOS SANTOS LIMA ***087.743-** 1 IPTU 22,31 2024 - - -
10325 JOAO FERREIRA DOS SANTOS LIMA ***087.743-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 28,29 2020 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 28,29 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 28,29 2022 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 22,05 2024 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 17,32 2023 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 10,09 2024 - - -
4205 JOAO FERREIRA LEITE ***650.503-** 1 IPTU 10,09 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024