Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25/06/2024 | RELATÓRIO | |
RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21/03/2024 | RELATÓRIO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 06/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 11/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 14/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 12/04/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 17/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 11/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE POSSE DO CACS - FUNDEB | 02/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA CACS - FUNDEB | 23/12/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.