| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 4,26% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 51,06% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 21 | 44,68% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 47 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| MASCULINO | 15 |
| FEMININO | 21 |
Totalizaram 64 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
Totalizaram 64 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última solicitação: 06/10/2025 11:31