| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,55% |
| DÚVIDAS | 31 | 15,98% |
| ELOGIOS | 4 | 2,06% |
| FALE CONOSCO | 5 | 2,58% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 14,95% |
| SERVIÇOS | 26 | 13,40% |
| SUGESTÕES | 22 | 11,34% |
| URGÊNCIAS | 39 | 20,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,06% |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,89% |
| NÃO INFORMADO | 18 | 9,28% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 11,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,58% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,09% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 6,70% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,58% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17 | 8,76% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 5,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 5,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 19,07% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 7,69% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 3,85% |
| MARÇO/2025 | 2 | 7,69% |
| ABRIL/2025 | 2 | 7,69% |
| MAIO/2025 | 1 | 3,85% |
| JUNHO/2025 | 1 | 3,85% |
| JULHO/2025 | 3 | 11,54% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 15,38% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 19,23% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 7,69% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 7,69% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 3,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 10,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 14/12/2025 11:43