| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,08% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,54% |
| DÚVIDAS | 31 | 15,90% |
| ELOGIOS | 4 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 5 | 2,56% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 15,38% |
| SERVIÇOS | 26 | 13,33% |
| SUGESTÕES | 22 | 11,28% |
| URGÊNCIAS | 39 | 20,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,05% |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,82% |
| NÃO INFORMADO | 18 | 9,23% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 11,28% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,05% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,56% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,08% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 6,67% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,56% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 9,23% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 5,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 18,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 10,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 06/01/2026 06:52