lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02030042 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030042
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010110/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 152188 2020 1.561,00
18/08/2020 154083 2020 1.577,80
29/07/2020 153067 2020 1.516,00
29/07/2020 153070 2020 1.636,60
29/07/2020 153069 2020 1.516,00
29/07/2020 153068 2020 1.561,00
30/06/2020 151680 2020 1.516,00
29/06/2020 151609 2020 1.516,00
22/06/2020 151287 2020 1.516,00
22/06/2020 151286 2020 1.516,00
31/03/2020 148069 2020 1.580,80
10/07/2020 152187 2020 1.636,60
25/05/2020 150144 2020 1.516,00
22/05/2020 150080 2020 1.636,60
11/05/2020 149573 2020 1.636,60
11/05/2020 149574 2020 1.636,60
06/05/2020 149429 2020 1.636,60
28/04/2020 149098 2020 1.636,60
01/04/2020 148124 2020 1.651,20
Quantidade: 19 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2020 09070040 2020 1.516,00
18/09/2020 18090027 2020 1.636,60
25/08/2020 25080013 2020 1.577,80
27/07/2020 27070019 2020 1.561,00
31/07/2020 31070008 2020 1.516,00
31/07/2020 31070006 2020 1.561,00
31/07/2020 31070004 2020 1.516,00
27/07/2020 27070006 2020 1.636,60
09/07/2020 09070044 2020 1.516,00
09/07/2020 09070042 2020 1.516,00
09/04/2020 09040054 2020 1.651,20
09/07/2020 09070038 2020 1.516,00
10/06/2020 10060063 2020 1.516,00
10/06/2020 10060061 2020 1.636,60
19/05/2020 19050008 2020 1.636,60
19/05/2020 19050004 2020 1.636,60
19/05/2020 19050006 2020 1.636,60
19/05/2020 19050010 2020 1.636,60
09/04/2020 09040057 2020 1.580,80
Quantidade: 19 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito