lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010025
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2020 0900089158354 2020 97,76
16/09/2020 89409166 2020 97,99
16/09/2020 89409142 2020 97,99
16/09/2020 89409143 2020 97,99
16/09/2020 89409139 2020 24,25
01/06/2020 0900088976006 2020 94,88
19/08/2020 89328566 2020 102,74
19/08/2020 89328543 2020 152,84
19/08/2020 89328539 2020 100,95
19/08/2020 89328542 2020 117,82
20/07/2020 89244975 2020 28,75
20/07/2020 89244976 2020 111,32
20/07/2020 89245000 2020 94,88
20/07/2020 89244977 2020 94,88
20/07/2020 89244973 2020 101,62
20/01/2020 88677983 2020 148,95
19/06/2020 0900089158331 2020 97,76
17/06/2020 89158330 2020 98,73
17/06/2020 89158329 2020 94,88
17/06/2020 89158327 2020 94,88
09/07/2020 89068794 2020 97,88
09/07/2020 89068793 2020 94,88
09/07/2020 89068791 2020 100,84
18/05/2020 89068818 2020 97,71
17/04/2020 88976007 2020 100,05
17/04/2020 88976008 2020 94,88
17/04/2020 88976004 2020 94,88
17/04/2020 88976031 2020 94,88
19/03/2020 88879669 2020 111,09
17/02/2020 900088780563 2020 161,05
Quantidade: 30 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2020 13070018 2020 97,88
05/10/2020 05100003 2020 24,25
05/10/2020 05100006 2020 97,99
05/10/2020 05100005 2020 97,99
05/10/2020 05100007 2020 97,99
08/09/2020 08090024 2020 152,84
08/09/2020 08090023 2020 117,82
08/09/2020 08090022 2020 102,74
08/09/2020 08090020 2020 100,95
06/08/2020 06080022 2020 101,62
06/08/2020 06080019 2020 94,88
06/08/2020 06080016 2020 111,32
06/08/2020 06080014 2020 28,75
06/08/2020 06080008 2020 94,88
21/07/2020 21070004 2020 94,88
07/02/2020 07020014 2020 148,95
13/07/2020 13070017 2020 98,73
13/07/2020 13070016 2020 94,88
13/07/2020 13070015 2020 100,84
13/07/2020 13070014 2020 94,88
13/07/2020 13070013 2020 94,88
06/07/2020 06070036 2020 97,76
06/07/2020 06070032 2020 97,76
08/06/2020 08060023 2020 97,71
06/05/2020 06050006 2020 94,88
07/05/2020 07050007 2020 100,05
07/05/2020 07050009 2020 94,88
07/05/2020 07050008 2020 94,88
07/04/2020 07040004 2020 111,09
05/03/2020 05030040 2020 161,05
Quantidade: 30 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito