lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010020
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2020 0900089158345 2020 97,76
16/09/2020 89409158 2020 97,99
19/08/2020 89328537 2020 100,82
19/08/2020 89328558 2020 100,82
19/08/2020 89328553 2020 100,82
19/08/2020 89328555 2020 100,82
19/08/2020 89328569 2020 100,87
19/08/2020 89328556 2020 100,82
19/06/2020 0900089158346 2020 97,76
16/09/2020 89409155 2020 97,99
19/06/2020 0900089158344 2020 97,76
19/06/2020 0900089158343 2020 97,76
19/06/2020 0900089158341 2020 97,76
19/06/2020 0900089158325 2020 97,76
17/06/2020 89158357 2020 97,76
20/07/2020 89244987 2020 94,88
20/07/2020 89244989 2020 94,88
20/07/2020 89244990 2020 94,88
19/10/2020 89487363 2020 97,99
17/12/2020 89636046 2020 103,83
17/12/2020 89636027 2020 103,88
17/12/2020 89636048 2020 103,83
17/12/2020 89636047 2020 103,83
17/12/2020 89636045 2020 103,83
17/12/2020 89636059 2020 103,83
17/12/2020 89636043 2020 5,84
19/10/2020 89487347 2020 97,99
20/07/2020 89244992 2020 94,88
19/10/2020 89487350 2020 97,99
19/10/2020 89487331 2020 97,99
19/10/2020 89487349 2020 97,99
19/10/2020 89487352 2020 97,99
16/09/2020 89409137 2020 97,99
16/09/2020 89409153 2020 97,99
16/09/2020 89409156 2020 97,99
17/02/2020 90088780555 2020 76,31
19/03/2020 88879658 2020 93,34
19/03/2020 88879656 2020 109,56
19/03/2020 88879639 2020 732,53
17/02/2020 900088780566 2020 243,43
17/02/2020 90088780556 2020 76,31
17/02/2020 90088780557 2020 76,31
17/02/2020 90088780552 2020 79,56
17/02/2020 900288780554 2020 76,31
19/03/2020 88879659 2020 93,34
17/02/2020 90088780542 2020 1.543,21
20/01/2020 88677961 2020 1.336,26
20/01/2020 88677972 2020 85,46
20/01/2020 88677974 2020 76,28
20/01/2020 88677975 2020 76,28
20/01/2020 88677976 2020 76,28
20/01/2020 88677977 2020 76,28
18/05/2020 89068805 2020 97,73
20/07/2020 89245003 2020 97,76
20/07/2020 89244971 2020 94,88
18/05/2020 89068821 2020 97,71
18/05/2020 89068789 2020 97,71
18/05/2020 89068810 2020 97,71
18/05/2020 89068808 2020 97,71
18/05/2020 89068809 2020 97,71
18/05/2020 89068807 2020 97,71
20/01/2020 88677986 2020 219,12
17/04/2020 88976002 2020 94,88
17/04/2020 88976023 2020 94,88
17/04/2020 88976021 2020 94,88
17/04/2020 88976020 2020 94,88
17/04/2020 88976018 2020 95,48
19/03/2020 88879661 2020 93,34
19/03/2020 88879660 2020 93,34
Quantidade: 69 Valor total: 10.060,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2020 06080035 2020 97,76
08/09/2020 08090030 2020 100,82
08/09/2020 08090029 2020 100,82
08/09/2020 08090028 2020 100,87
08/09/2020 08090027 2020 100,82
08/09/2020 08090026 2020 100,82
06/08/2020 06080049 2020 94,88
06/08/2020 06080038 2020 94,88
06/08/2020 06080037 2020 94,88
08/09/2020 08090031 2020 100,82
06/08/2020 06080033 2020 94,88
06/08/2020 06080031 2020 94,88
13/07/2020 13070005 2020 97,76
06/07/2020 06070030 2020 97,76
06/07/2020 06070029 2020 97,76
06/07/2020 06070028 2020 97,76
06/07/2020 06070027 2020 97,76
09/11/2020 09110025 2020 97,99
09/12/2020 09120022 2020 99,31
09/12/2020 09120021 2020 97,99
09/12/2020 09120020 2020 97,99
09/12/2020 09120019 2020 97,99
09/12/2020 09120018 2020 97,99
09/11/2020 09110028 2020 97,99
09/11/2020 09110027 2020 97,99
09/11/2020 09110026 2020 97,99
06/07/2020 06070026 2020 97,76
09/11/2020 09110024 2020 97,99
09/11/2020 09110023 2020 97,99
05/10/2020 05100018 2020 97,99
05/10/2020 05100017 2020 97,99
05/10/2020 05100016 2020 97,99
05/10/2020 05100015 2020 97,99
05/10/2020 05100014 2020 97,99
05/03/2020 05030077 2020 1.543,21
07/04/2020 07040008 2020 93,34
07/04/2020 07040007 2020 93,34
07/04/2020 07040006 2020 109,56
05/03/2020 05030084 2020 243,43
05/03/2020 05030083 2020 79,26
05/03/2020 05030082 2020 76,31
05/03/2020 05030081 2020 76,31
05/03/2020 05030079 2020 76,31
07/04/2020 07040009 2020 93,34
05/03/2020 05030076 2020 76,31
07/02/2020 07020022 2020 76,28
07/02/2020 07020007 2020 1.336,26
07/02/2020 07020006 2020 85,46
07/02/2020 07020005 2020 76,28
07/02/2020 07020004 2020 76,28
07/02/2020 07020003 2020 76,28
07/02/2020 07020002 2020 219,12
07/04/2020 07040010 2020 93,34
07/04/2020 07040011 2020 732,53
06/05/2020 06050001 2020 94,88
06/05/2020 06050003 2020 94,88
06/05/2020 06050005 2020 95,48
06/05/2020 06050002 2020 94,88
06/05/2020 06050004 2020 94,88
08/06/2020 08060004 2020 97,71
08/06/2020 08060011 2020 97,71
08/06/2020 08060012 2020 97,71
08/06/2020 08060013 2020 97,71
08/06/2020 08060014 2020 97,71
08/06/2020 08060015 2020 97,71
08/06/2020 08060016 2020 97,73
06/07/2020 06070025 2020 97,76
Quantidade: 67 Valor total: 9.922,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito