lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 250559411 2020 90,15
09/01/2020 914546381 2020 108,04
09/01/2020 540007931 2020 90,15
09/01/2020 251761611 2020 840,94
09/01/2020 250540231 2020 90,15
09/01/2020 250822211 2020 200,21
09/01/2020 250988611 2020 90,15
09/01/2020 250542361 2020 90,15
09/01/2020 255595831 2020 93,36
09/01/2020 540057601 2020 352,59
09/01/2020 250540661 2020 90,15
09/01/2020 251001061 2020 90,15
09/01/2020 250998331 2020 134,00
09/01/2020 250533531 2020 90,15
09/01/2020 250526401 2020 90,15
13/01/2020 0250848791 2020 28,94
13/01/2020 0253682901 2020 48,39
10/02/2020 250559412 2020 90,24
10/02/2020 914546382 2020 91,16
10/02/2020 540007932 2020 90,24
10/02/2020 251761612 2020 270,91
10/02/2020 250540232 2020 90,24
10/02/2020 250822212 2020 258,53
10/02/2020 250988612 2020 90,24
10/02/2020 250542362 2020 90,24
10/02/2020 540057602 2020 243,44
10/02/2020 255595832 2020 90,98
10/02/2020 250540662 2020 90,24
10/02/2020 251001062 2020 90,24
10/02/2020 250998332 2020 188,95
10/02/2020 250533532 2020 90,24
10/02/2020 250526402 2020 90,24
11/02/2020 0253682902 2020 29,43
11/02/2020 2508487902 2020 29,08
17/02/2020 54006058 2020 28,95
11/03/2020 0250848793 2020 29,62
13/04/2020 0253682904 2020 29,24
13/04/2020 00540057603 2020 105,89
13/04/2020 00540007933 2020 88,35
13/04/2020 00255595833 2020 88,35
13/04/2020 00251761613 2020 817,40
13/04/2020 00251001063 2020 88,35
13/04/2020 00250998333 2020 202,36
13/04/2020 00914546383 2020 88,35
13/04/2020 00250533533 2020 123,43
13/04/2020 00250526403 2020 88,35
13/04/2020 00250540233 2020 88,35
13/04/2020 00250542363 2020 88,35
13/04/2020 00250559413 2020 88,35
13/04/2020 00250822213 2020 114,66
13/04/2020 00250988613 2020 90,15
13/04/2020 00250540663 2020 88,35
08/04/2020 250559414 2020 88,35
08/04/2020 255595834 2020 88,35
08/04/2020 540057604 2020 88,35
08/04/2020 250540664 2020 88,35
08/04/2020 251001064 2020 88,35
08/04/2020 250998334 2020 184,82
08/04/2020 250533534 2020 88,35
08/04/2020 914546384 2020 88,35
08/04/2020 540007934 2020 88,35
08/04/2020 251761614 2020 747,05
08/04/2020 250540234 2020 88,35
08/04/2020 250822214 2020 219,90
08/04/2020 250988614 2020 88,35
08/04/2020 250542364 2020 88,35
13/04/2020 0252235504 2020 29,11
11/05/2020 0253709365 2020 34,19
13/04/2020 0250848794 2020 28,30
11/05/2020 0250848795 2020 28,30
28/05/2020 0253709363 2020 29,54
28/05/2020 0252235504 2020 29,11
28/05/2020 0253709365 2020 34,19
08/05/2020 251761615 2020 763,94
08/05/2020 250822215 2020 266,12
08/05/2020 250998335 2020 197,77
08/05/2020 250533535 2020 117,21
08/05/2020 914546385 2020 108,10
08/05/2020 540057605 2020 90,54
08/05/2020 255595835 2020 90,18
08/05/2020 250559415 2020 90,18
08/05/2020 250540665 2020 90,18
08/05/2020 251001065 2020 90,18
08/05/2020 540007935 2020 90,18
08/05/2020 250540235 2020 90,18
08/05/2020 250988615 2020 90,18
08/05/2020 250542365 2020 90,18
04/06/2020 9145463804 2020 88,35
07/07/2020 250540237 2020 88,35
28/07/2020 0250848796 2020 0,65
10/07/2020 0250848797 2020 28,30
07/07/2020 914546387 2020 88,76
07/07/2020 251761617 2020 732,98
07/07/2020 250559417 2020 114,66
07/07/2020 540057607 2020 386,53
07/07/2020 255595837 2020 88,35
07/07/2020 250533537 2020 158,51
07/07/2020 251001067 2020 88,35
07/07/2020 250540667 2020 88,35
10/07/2020 0253682907 2020 58,68
07/07/2020 250542367 2020 88,35
07/07/2020 250998337 2020 97,12
07/07/2020 250988617 2020 88,35
07/07/2020 250822217 2020 105,89
07/07/2020 540007937 2020 88,35
08/06/2020 540057606 2020 90,18
08/06/2020 255595836 2020 90,18
08/06/2020 250559416 2020 90,18
08/06/2020 250540666 2020 90,18
08/06/2020 251001066 2020 90,18
08/06/2020 250998336 2020 214,95
08/06/2020 250533536 2020 107,72
08/06/2020 250542366 2020 90,18
08/06/2020 914546386 2020 91,03
08/06/2020 540007936 2020 90,18
08/06/2020 251761616 2020 217,79
08/06/2020 250540236 2020 90,18
08/06/2020 250822216 2020 241,99
08/06/2020 250988616 2020 90,18
08/06/2020 250526406 2020 88,35
10/06/2020 2536829006 2020 28,60
10/08/2020 0250848798 2020 29,09
06/08/2020 251001068 2020 88,35
06/08/2020 250542368 2020 88,35
06/08/2020 540007938 2020 88,35
06/08/2020 250533538 2020 149,74
06/08/2020 250822218 2020 219,90
10/09/2020 0253682909 2020 29,90
10/08/2020 0253682908 2020 28,57
06/08/2020 250540668 2020 88,35
06/08/2020 250998338 2020 88,35
06/08/2020 250526408 2020 88,35
06/08/2020 255595838 2020 88,35
06/08/2020 250988618 2020 88,35
06/08/2020 250540238 2020 88,35
06/08/2020 914546388 2020 88,35
06/08/2020 250559418 2020 105,89
03/08/2020 2508487906 2020 28,30
06/08/2020 251761618 2020 237,44
06/08/2020 540057608 2020 272,52
09/09/2020 250998339 2020 162,90
09/09/2020 250540669 2020 88,35
09/09/2020 250559419 2020 88,35
09/09/2020 255595839 2020 105,89
09/09/2020 540057609 2020 263,75
09/09/2020 250526409 2020 88,35
09/09/2020 250988619 2020 88,35
09/09/2020 250822219 2020 704,84
09/09/2020 250540239 2020 88,35
09/09/2020 251761619 2020 246,21
09/09/2020 540007939 2020 88,35
09/09/2020 914546389 2020 149,74
Quantidade: 152 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020003 2020 90,15
10/02/2020 10020006 2020 200,21
10/02/2020 10020007 2020 93,36
10/02/2020 10020008 2020 352,59
10/02/2020 10020009 2020 90,15
10/02/2020 10020010 2020 90,15
10/02/2020 10020011 2020 134,00
10/02/2020 10020012 2020 90,15
10/02/2020 10020013 2020 90,15
10/02/2020 10020014 2020 28,94
10/02/2020 10020015 2020 48,39
10/02/2020 10020016 2020 90,15
10/02/2020 10020017 2020 108,04
10/02/2020 10020018 2020 90,15
10/02/2020 10020019 2020 840,94
10/02/2020 10020020 2020 90,15
11/02/2020 11020014 2020 90,15
17/02/2020 17020026 2020 28,95
05/03/2020 05030017 2020 29,08
05/03/2020 05030018 2020 90,24
05/03/2020 05030019 2020 90,24
05/03/2020 05030020 2020 90,98
05/03/2020 05030021 2020 90,24
05/03/2020 05030022 2020 188,95
05/03/2020 05030023 2020 90,24
05/03/2020 05030024 2020 243,44
05/03/2020 05030025 2020 90,24
05/03/2020 05030026 2020 90,24
05/03/2020 05030027 2020 258,53
05/03/2020 05030028 2020 90,24
05/03/2020 05030029 2020 270,91
05/03/2020 05030030 2020 90,24
05/03/2020 05030031 2020 91,16
05/03/2020 05030032 2020 90,24
13/03/2020 13030009 2020 29,43
23/03/2020 23030013 2020 29,62
22/04/2020 22040001 2020 90,15
22/04/2020 22040002 2020 105,89
22/04/2020 22040003 2020 202,36
22/04/2020 22040004 2020 88,35
22/04/2020 22040005 2020 88,35
22/04/2020 22040022 2020 88,35
22/04/2020 22040023 2020 114,66
22/04/2020 22040025 2020 817,40
22/04/2020 22040026 2020 88,35
22/04/2020 22040027 2020 88,35
22/04/2020 22040028 2020 88,35
22/04/2020 22040029 2020 88,35
22/04/2020 22040030 2020 88,35
22/04/2020 22040031 2020 123,43
13/05/2020 13050027 2020 88,35
13/05/2020 13050029 2020 219,90
13/05/2020 13050025 2020 88,35
13/05/2020 13050023 2020 88,35
13/05/2020 13050021 2020 88,35
13/05/2020 13050019 2020 88,35
13/05/2020 13050020 2020 88,35
13/05/2020 13050022 2020 88,35
13/05/2020 13050024 2020 184,82
13/05/2020 13050026 2020 88,35
13/05/2020 13050028 2020 88,35
13/05/2020 13050030 2020 88,35
13/05/2020 13050041 2020 88,35
13/05/2020 13050055 2020 747,05
15/05/2020 15050014 2020 28,30
06/05/2020 06050018 2020 29,24
27/05/2020 27050003 2020 28,30
01/06/2020 01060032 2020 34,19
01/06/2020 01060033 2020 29,11
01/06/2020 01060034 2020 29,54
10/06/2020 10060025 2020 88,35
10/06/2020 10060035 2020 90,18
10/06/2020 10060036 2020 90,18
10/06/2020 10060037 2020 90,18
10/06/2020 10060038 2020 90,18
10/06/2020 10060039 2020 90,18
10/06/2020 10060040 2020 90,18
10/06/2020 10060041 2020 90,18
10/06/2020 10060042 2020 90,18
10/06/2020 10060043 2020 90,54
10/06/2020 10060044 2020 108,10
10/06/2020 10060045 2020 117,21
10/06/2020 10060046 2020 197,77
10/06/2020 10060047 2020 266,12
10/06/2020 10060048 2020 763,94
24/06/2020 24060002 2020 28,60
08/07/2020 08070005 2020 90,18
08/07/2020 08070006 2020 88,35
08/07/2020 08070007 2020 90,18
08/07/2020 08070008 2020 241,99
08/07/2020 08070009 2020 217,79
08/07/2020 08070010 2020 90,18
08/07/2020 08070011 2020 91,03
08/07/2020 08070012 2020 90,18
08/07/2020 08070013 2020 107,72
08/07/2020 08070014 2020 90,18
08/07/2020 08070015 2020 90,18
08/07/2020 08070016 2020 90,18
08/07/2020 08070017 2020 90,18
08/07/2020 08070018 2020 90,18
08/07/2020 08070019 2020 214,95
06/08/2020 06080004 2020 0,65
06/08/2020 06080005 2020 28,30
10/08/2020 10080032 2020 158,51
10/08/2020 10080033 2020 97,12
10/08/2020 10080034 2020 88,35
10/08/2020 10080035 2020 88,35
10/08/2020 10080036 2020 114,66
10/08/2020 10080037 2020 88,35
10/08/2020 10080038 2020 386,53
10/08/2020 10080039 2020 88,35
10/08/2020 10080040 2020 105,89
10/08/2020 10080041 2020 88,35
10/08/2020 10080042 2020 732,98
10/08/2020 10080043 2020 88,76
10/08/2020 10080044 2020 88,35
10/08/2020 10080045 2020 58,68
10/08/2020 10080046 2020 88,35
27/08/2020 27080009 2020 29,09
06/08/2020 06080057 2020 28,30
11/09/2020 11090028 2020 28,57
11/09/2020 11090029 2020 88,35
11/09/2020 11090030 2020 88,35
11/09/2020 11090031 2020 88,35
11/09/2020 11090032 2020 88,35
11/09/2020 11090033 2020 88,35
11/09/2020 11090034 2020 88,35
11/09/2020 11090035 2020 88,35
11/09/2020 11090036 2020 88,35
11/09/2020 11090037 2020 88,35
11/09/2020 11090038 2020 29,90
11/09/2020 11090039 2020 272,52
11/09/2020 11090040 2020 237,44
11/09/2020 11090041 2020 219,90
11/09/2020 11090042 2020 149,74
11/09/2020 11090043 2020 105,89
22/09/2020 22090024 2020 88,35
14/10/2020 14100042 2020 88,35
14/10/2020 14100043 2020 88,35
14/10/2020 14100044 2020 704,84
14/10/2020 14100045 2020 88,35
14/10/2020 14100046 2020 88,35
14/10/2020 14100047 2020 149,74
14/10/2020 14100048 2020 246,21
14/10/2020 14100040 2020 105,89
14/10/2020 14100041 2020 263,75
14/10/2020 14100037 2020 162,90
14/10/2020 14100038 2020 88,35
14/10/2020 14100039 2020 88,35
Quantidade: 149 Valor total: 19.848,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito