lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.081 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/02/2020 0250824502 2020 29,16
13/04/2020 00250924643 2020 335,06
13/04/2020 00914527243 2020 90,15
13/04/2020 00250821593 2020 111,79
13/04/2020 00250704523 2020 63,26
24/03/2020 540062443 2020 191,90
11/03/2020 0250824503 2020 28,94
21/02/2020 540062442 2020 453,88
14/02/2020 255532912 2020 319,79
09/01/2020 914527241 2020 90,15
10/02/2020 914527242 2020 90,21
10/02/2020 250821592 2020 103,94
10/02/2020 250924642 2020 400,52
22/01/2020 540062441 2020 444,40
22/01/2020 255532911 2020 202,00
13/01/2020 0250824501 2020 29,38
09/01/2020 250924641 2020 718,26
09/01/2020 250821591 2020 297,21
Quantidade: 18 Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/03/2020 17030004 2020 400,52
22/04/2020 22040070 2020 63,26
22/04/2020 22040069 2020 111,79
22/04/2020 22040068 2020 335,06
22/04/2020 22040065 2020 191,90
22/04/2020 22040064 2020 28,94
22/04/2020 22040058 2020 90,15
17/03/2020 17030006 2020 90,21
17/03/2020 17030005 2020 103,94
11/02/2020 11020069 2020 29,38
13/03/2020 13030020 2020 453,88
20/02/2020 20020006 2020 29,16
14/02/2020 14020024 2020 319,79
14/02/2020 14020022 2020 444,40
14/02/2020 14020020 2020 202,00
11/02/2020 11020072 2020 90,15
11/02/2020 11020071 2020 297,21
11/02/2020 11020070 2020 718,26
Quantidade: 18 Valor total: 4.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito