lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2020 25056085 2020 116,34
09/12/2020 2505114812 2020 90,41
09/12/2020 2506459212 2020 90,41
12/10/2020 2505608510 2020 28,30
08/10/2020 2505114810 2020 88,35
08/10/2020 2506459210 2020 88,35
09/09/2020 250511489 2020 90,73
09/09/2020 250645929 2020 90,73
10/08/2020 0250560858 2020 28,93
06/08/2020 250645928 2020 90,42
06/08/2020 250511488 2020 90,42
15/06/2020 2505608506 2020 29,70
15/06/2020 2505608505 2020 28,84
08/06/2020 250511486 2020 90,41
08/06/2020 250645926 2020 90,41
09/01/2020 250511481 2020 92,51
07/07/2020 250511487 2020 88,35
07/07/2020 250645927 2020 88,35
08/05/2020 250511485 2020 90,18
08/05/2020 250645925 2020 90,18
08/04/2020 250511484 2020 92,61
08/04/2020 250645924 2020 90,22
13/04/2020 00250511483 2020 90,20
13/04/2020 00250645923 2020 90,19
11/03/2020 0250560853 2020 29,60
11/02/2020 0250560852 2020 29,36
10/02/2020 250645922 2020 90,55
10/02/2020 250511482 2020 204,77
13/01/2020 0250500851 2020 29,23
09/01/2020 250645921 2020 90,67
Quantidade: 30 Valor total: 2.419,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 20070039 2020 116,34
26/11/2020 26110034 2020 29,10
23/11/2020 23110027 2020 105,89
23/11/2020 23110026 2020 88,35
20/11/2020 20110005 2020 88,35
20/11/2020 20110004 2020 28,30
20/11/2020 20110003 2020 88,35
13/10/2020 13100013 2020 90,73
13/10/2020 13100014 2020 90,73
31/08/2020 31080015 2020 88,35
31/08/2020 31080021 2020 28,93
31/08/2020 31080012 2020 90,42
31/08/2020 31080013 2020 90,42
31/08/2020 31080014 2020 88,35
20/07/2020 20070041 2020 90,41
20/07/2020 20070040 2020 90,41
12/02/2020 12020015 2020 90,67
01/07/2020 01070011 2020 29,70
01/07/2020 01070010 2020 28,84
05/06/2020 05060017 2020 90,18
05/06/2020 05060016 2020 90,18
21/05/2020 21050024 2020 90,22
21/05/2020 21050023 2020 92,61
22/04/2020 22040059 2020 90,20
22/04/2020 22040057 2020 90,19
02/04/2020 02040029 2020 29,60
13/03/2020 13030023 2020 204,77
13/03/2020 13030022 2020 90,55
20/02/2020 20020005 2020 29,23
14/02/2020 14020023 2020 29,36
12/02/2020 12020016 2020 92,51
Quantidade: 31 Valor total: 2.462,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito