lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 914556181 2020 90,15
09/01/2020 540070381 2020 90,15
09/01/2020 540067591 2020 134,00
09/01/2020 540050781 2020 463,64
09/01/2020 255583231 2020 90,15
09/01/2020 255595591 2020 909,81
09/01/2020 255605061 2020 90,15
09/01/2020 252976861 2020 108,87
09/01/2020 914560961 2020 300,63
09/01/2020 914500981 2020 90,69
09/01/2020 540041011 2020 90,15
09/01/2020 255551891 2020 90,15
09/01/2020 255510001 2020 90,15
09/01/2020 250760271 2020 90,16
09/01/2020 250529181 2020 126,65
13/01/2020 0251786441 2020 102,03
13/01/2020 0250701261 2020 151,43
10/02/2020 914556182 2020 90,24
10/02/2020 540070382 2020 90,24
10/02/2020 540067592 2020 91,36
10/02/2020 540050782 2020 200,45
10/02/2020 255583232 2020 90,24
10/02/2020 255595592 2020 552,88
10/02/2020 255605062 2020 90,24
10/02/2020 252976862 2020 97,38
10/02/2020 914560962 2020 231,11
10/02/2020 914500982 2020 90,42
10/02/2020 540041012 2020 90,24
10/02/2020 255551892 2020 90,24
10/02/2020 255510002 2020 90,24
10/02/2020 250760272 2020 90,61
10/02/2020 250529182 2020 92,10
11/02/2020 0251786442 2020 104,30
11/02/2020 0250701262 2020 97,48
11/03/2020 0250701263 2020 47,63
11/03/2020 0251786443 2020 104,27
13/04/2020 914560964 2020 94,43
13/04/2020 914556184 2020 90,15
13/04/2020 540070384 2020 90,15
13/04/2020 914500984 2020 90,15
13/04/2020 540067593 2020 91,03
13/04/2020 540050783 2020 360,63
13/04/2020 540041013 2020 90,15
13/04/2020 255605063 2020 90,15
13/04/2020 255595593 2020 106,40
13/04/2020 255583233 2020 90,15
13/04/2020 255551893 2020 90,15
13/04/2020 252976863 2020 90,32
13/04/2020 250760273 2020 90,15
13/04/2020 250529183 2020 90,86
13/04/2020 0251786444 2020 104,35
13/04/2020 0250701264 2020 269,40
08/04/2020 914560964 2020 88,35
08/04/2020 914500984 2020 88,35
08/04/2020 540041014 2020 88,35
08/04/2020 255551894 2020 88,35
08/04/2020 255510004 2020 88,35
08/04/2020 250760274 2020 88,35
08/04/2020 914556184 2020 88,35
08/04/2020 540070384 2020 88,35
08/04/2020 540067594 2020 88,35
08/04/2020 540050784 2020 333,91
08/04/2020 255583234 2020 88,35
08/04/2020 255595594 2020 97,12
08/04/2020 255605064 2020 88,35
08/04/2020 252976864 2020 88,35
11/05/2020 0250701265 2020 365,44
08/05/2020 9145009805 2020 90,18
08/05/2020 5400410105 2020 90,18
08/05/2020 9145609605 2020 90,18
08/05/2020 255518905 2020 90,18
08/05/2020 2555100005 2020 90,56
08/05/2020 2507602705 2020 90,18
08/05/2020 9145561805 2020 90,18
08/05/2020 54007038 2020 90,18
08/05/2020 5400675905 2020 90,18
08/05/2020 5400507805 2020 95,61
08/05/2020 2555832305 2020 90,18
08/05/2020 2555955905 2020 90,19
08/05/2020 25560506 2020 90,18
08/05/2020 2529768605 2020 90,18
04/06/2020 2505291805 2020 187,53
04/06/2020 2555100003 2020 90,15
10/07/2020 0250701267 2020 1.261,39
07/07/2020 250760277 2020 88,35
07/07/2020 255510007 2020 88,76
07/07/2020 255551897 2020 97,12
07/07/2020 540041017 2020 88,35
07/07/2020 914500987 2020 88,35
07/07/2020 914560967 2020 158,51
07/07/2020 252976867 2020 88,35
07/07/2020 255605067 2020 88,35
07/07/2020 255595597 2020 88,35
07/07/2020 255583237 2020 88,35
07/07/2020 540050787 2020 88,35
07/07/2020 540067597 2020 88,35
07/07/2020 540070387 2020 88,35
07/07/2020 914556187 2020 88,35
06/07/2020 251786406 2020 208,01
10/07/2020 0251786447 2020 215,98
08/06/2020 914560966 2020 90,18
08/06/2020 914500986 2020 90,18
08/06/2020 540041016 2020 90,18
08/06/2020 255551896 2020 90,18
08/06/2020 255510006 2020 91,09
08/06/2020 250760276 2020 90,18
08/06/2020 914556186 2020 90,18
08/06/2020 540070386 2020 90,18
08/06/2020 540067596 2020 90,18
08/06/2020 540050786 2020 95,25
08/06/2020 255583236 2020 90,18
08/06/2020 255595596 2020 90,35
08/06/2020 255605066 2020 90,24
08/06/2020 252976866 2020 90,18
10/06/2020 2507012606 2020 303,30
10/06/2020 2517864406 2020 102,07
10/08/2020 0250701268 2020 62,63
10/08/2020 0251786448 2020 192,50
06/08/2020 255551898 2020 88,35
06/08/2020 540041018 2020 88,35
06/08/2020 914560968 2020 88,35
06/08/2020 252976868 2020 88,35
06/08/2020 255605068 2020 88,35
06/08/2020 255583238 2020 88,35
06/08/2020 540067598 2020 88,35
06/08/2020 540070388 2020 88,35
06/08/2020 540050788 2020 105,89
10/09/2020 0251786449 2020 191,90
06/08/2020 250760278 2020 88,35
06/08/2020 255510008 2020 88,35
06/08/2020 914500988 2020 88,35
06/08/2020 255595598 2020 88,35
06/08/2020 914556188 2020 88,35
06/08/2020 250529188 2020 97,00
09/09/2020 540041019 2020 88,35
09/09/2020 255551899 2020 66,65
09/09/2020 252976869 2020 254,98
09/09/2020 914556189 2020 88,35
09/09/2020 540050789 2020 690,77
09/09/2020 255595599 2020 1.056,59
10/09/2020 0250701269 2020 54,78
09/09/2020 255605069 2020 88,35
09/09/2020 255583239 2020 88,35
09/09/2020 540067599 2020 88,35
09/09/2020 540070389 2020 88,35
Quantidade: 145 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020026 2020 90,15
11/02/2020 11020027 2020 90,69
11/02/2020 11020028 2020 108,87
11/02/2020 11020029 2020 300,63
11/02/2020 11020039 2020 90,16
11/02/2020 11020040 2020 90,15
11/02/2020 11020041 2020 90,15
11/02/2020 11020042 2020 90,15
11/02/2020 11020043 2020 102,03
11/02/2020 11020044 2020 151,43
11/02/2020 11020045 2020 134,00
11/02/2020 11020046 2020 90,15
11/02/2020 11020047 2020 90,15
11/02/2020 11020048 2020 126,65
11/02/2020 11020049 2020 463,64
11/02/2020 11020050 2020 909,81
11/02/2020 11020051 2020 90,15
05/03/2020 05030001 2020 91,36
05/03/2020 05030002 2020 90,24
05/03/2020 05030003 2020 90,24
05/03/2020 05030004 2020 200,45
05/03/2020 05030005 2020 90,24
05/03/2020 05030006 2020 552,88
05/03/2020 05030007 2020 90,24
05/03/2020 05030008 2020 97,38
05/03/2020 05030009 2020 231,11
05/03/2020 05030010 2020 90,42
05/03/2020 05030011 2020 90,24
05/03/2020 05030012 2020 90,24
05/03/2020 05030013 2020 90,24
05/03/2020 05030014 2020 90,61
05/03/2020 05030015 2020 92,10
13/03/2020 13030010 2020 104,30
13/03/2020 13030012 2020 97,48
15/04/2020 15040004 2020 104,27
22/04/2020 22040006 2020 360,63
22/04/2020 22040007 2020 91,03
22/04/2020 22040008 2020 90,15
22/04/2020 22040009 2020 90,15
22/04/2020 22040010 2020 90,15
22/04/2020 22040011 2020 90,15
22/04/2020 22040012 2020 106,40
22/04/2020 22040013 2020 90,15
22/04/2020 22040014 2020 90,15
22/04/2020 22040015 2020 90,15
22/04/2020 22040016 2020 94,43
22/04/2020 22040017 2020 90,86
22/04/2020 22040018 2020 90,32
22/04/2020 22040019 2020 90,15
22/04/2020 22040021 2020 47,63
06/05/2020 06050011 2020 269,40
15/05/2020 15050005 2020 88,35
13/05/2020 13050017 2020 97,12
13/05/2020 13050015 2020 333,91
13/05/2020 13050013 2020 88,35
13/05/2020 13050011 2020 88,35
13/05/2020 13050009 2020 88,35
13/05/2020 13050007 2020 88,35
13/05/2020 13050008 2020 88,35
13/05/2020 13050010 2020 88,35
13/05/2020 13050012 2020 88,35
13/05/2020 13050014 2020 88,35
13/05/2020 13050016 2020 88,35
15/05/2020 15050006 2020 88,35
06/05/2020 06050010 2020 104,35
21/05/2020 21050015 2020 365,44
13/05/2020 13050059 2020 88,35
10/06/2020 10060002 2020 90,18
10/06/2020 10060003 2020 90,18
10/06/2020 10060004 2020 90,19
10/06/2020 10060005 2020 90,18
10/06/2020 10060006 2020 95,61
10/06/2020 10060007 2020 90,18
10/06/2020 10060008 2020 90,18
10/06/2020 10060009 2020 90,18
10/06/2020 10060010 2020 90,18
10/06/2020 10060011 2020 90,56
10/06/2020 10060012 2020 90,18
10/06/2020 10060013 2020 90,18
10/06/2020 10060014 2020 90,18
10/06/2020 10060016 2020 90,18
10/06/2020 10060018 2020 187,53
10/06/2020 10060019 2020 90,15
24/06/2020 24060004 2020 303,30
24/06/2020 24060005 2020 102,07
07/07/2020 07070003 2020 208,01
08/07/2020 08070029 2020 95,25
08/07/2020 08070030 2020 90,18
08/07/2020 08070031 2020 90,18
08/07/2020 08070032 2020 90,18
08/07/2020 08070033 2020 90,18
08/07/2020 08070034 2020 91,09
08/07/2020 08070035 2020 90,18
08/07/2020 08070036 2020 90,18
08/07/2020 08070037 2020 90,18
08/07/2020 08070038 2020 90,18
08/07/2020 08070039 2020 90,18
08/07/2020 08070040 2020 90,24
08/07/2020 08070041 2020 90,35
08/07/2020 08070042 2020 90,18
15/07/2020 15070011 2020 215,98
06/08/2020 06080045 2020 1.261,39
10/08/2020 10080005 2020 88,35
10/08/2020 10080006 2020 88,76
10/08/2020 10080007 2020 97,12
10/08/2020 10080008 2020 88,35
10/08/2020 10080009 2020 88,35
10/08/2020 10080010 2020 158,51
10/08/2020 10080011 2020 88,35
10/08/2020 10080012 2020 88,35
10/08/2020 10080013 2020 88,35
10/08/2020 10080014 2020 88,35
10/08/2020 10080015 2020 88,35
10/08/2020 10080016 2020 88,35
10/08/2020 10080017 2020 88,35
10/08/2020 10080083 2020 88,35
26/08/2020 26080008 2020 192,50
27/08/2020 27080001 2020 62,63
11/09/2020 11090002 2020 88,35
11/09/2020 11090003 2020 88,35
11/09/2020 11090004 2020 88,35
11/09/2020 11090005 2020 88,35
11/09/2020 11090006 2020 88,35
11/09/2020 11090007 2020 88,35
11/09/2020 11090008 2020 88,35
11/09/2020 11090009 2020 88,35
11/09/2020 11090010 2020 88,35
11/09/2020 11090011 2020 88,35
11/09/2020 11090012 2020 88,35
11/09/2020 11090013 2020 88,35
11/09/2020 11090014 2020 88,35
11/09/2020 11090015 2020 97,00
11/09/2020 11090016 2020 105,89
22/09/2020 22090022 2020 54,78
22/09/2020 22090023 2020 191,90
14/10/2020 14100061 2020 88,35
14/10/2020 14100062 2020 88,35
14/10/2020 14100063 2020 88,35
14/10/2020 14100064 2020 88,35
14/10/2020 14100065 2020 88,35
14/10/2020 14100066 2020 690,77
14/10/2020 14100067 2020 1.056,59
14/10/2020 14100060 2020 254,98
14/10/2020 14100055 2020 66,65
14/10/2020 14100015 2020 88,35
Quantidade: 145 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito