lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 914550651 2020 90,15
09/01/2020 255518921 2020 90,15
09/01/2020 250516791 2020 275,77
09/01/2020 914555701 2020 90,15
09/01/2020 914516121 2020 90,15
09/01/2020 540013901 2020 90,15
09/01/2020 255506831 2020 90,15
09/01/2020 250666091 2020 629,32
13/01/2020 0250873801 2020 28,94
10/02/2020 914550652 2020 90,24
10/02/2020 255518922 2020 90,24
10/02/2020 250516792 2020 270,70
10/02/2020 914555702 2020 90,24
10/02/2020 914516122 2020 90,24
10/02/2020 540013902 2020 90,24
10/02/2020 255506832 2020 90,24
10/02/2020 250666092 2020 451,93
11/02/2020 0250873802 2020 28,94
13/04/2020 914555703 2020 90,15
13/04/2020 914550654 2020 90,15
13/04/2020 914516124 2020 90,15
13/04/2020 540013904 2020 90,15
13/04/2020 255518924 2020 90,15
13/04/2020 255506834 2020 90,15
13/04/2020 250666094 2020 450,12
13/04/2020 250516794 2020 270,54
08/04/2020 914555704 2020 88,35
08/04/2020 914516124 2020 88,35
08/04/2020 540013904 2020 88,35
08/04/2020 255506834 2020 88,35
08/04/2020 250666094 2020 395,30
08/04/2020 250526404 2020 88,35
08/04/2020 914550654 2020 88,35
08/04/2020 255518924 2020 88,35
08/04/2020 250516794 2020 265,05
13/04/2020 0250873804 2020 28,95
08/05/2020 250666095 2020 395,57
08/05/2020 250516795 2020 270,52
08/05/2020 914555705 2020 90,18
08/05/2020 914516125 2020 90,18
08/05/2020 540013905 2020 90,18
08/05/2020 255506835 2020 90,18
08/05/2020 250526405 2020 90,18
08/05/2020 914550655 2020 90,18
08/05/2020 255518925 2020 90,18
07/07/2020 250666097 2020 732,98
07/07/2020 255506837 2020 88,35
07/07/2020 540013907 2020 88,35
07/07/2020 914516127 2020 88,35
07/07/2020 914555707 2020 88,35
07/07/2020 250526407 2020 88,35
07/07/2020 250516797 2020 265,05
07/07/2020 255518927 2020 88,35
07/07/2020 914550657 2020 88,35
08/06/2020 914555706 2020 88,35
08/06/2020 914516126 2020 88,35
08/06/2020 540013906 2020 88,35
08/06/2020 255506836 2020 88,35
08/06/2020 250666096 2020 662,63
08/06/2020 914550656 2020 88,35
08/06/2020 255518926 2020 88,35
08/06/2020 250516796 2020 265,05
10/07/2020 0250873807 2020 29,38
10/08/2020 0250873808 2020 29,64
06/08/2020 250666098 2020 1.492,76
06/08/2020 914555708 2020 88,35
06/08/2020 914516128 2020 88,35
06/08/2020 250516798 2020 555,21
06/08/2020 540013908 2020 88,35
06/08/2020 914550658 2020 88,35
06/08/2020 255518928 2020 88,35
06/08/2020 255506838 2020 88,35
10/09/2020 0250873809 2020 29,88
09/09/2020 250666099 2020 437,51
09/09/2020 255518929 2020 88,35
09/09/2020 255506839 2020 88,35
09/09/2020 540013909 2020 88,35
09/09/2020 914516129 2020 88,35
09/09/2020 914555709 2020 88,35
09/09/2020 250516799 2020 426,87
09/09/2020 914550659 2020 88,35
01/09/2020 0250873086 2020 29,25
12/10/2020 2508738010 2020 30,48
08/10/2020 9145506510 2020 90,15
08/10/2020 2555189210 2020 90,15
08/10/2020 2505167910 2020 276,33
08/10/2020 2505264010 2020 90,15
08/10/2020 9145557010 2020 90,15
08/10/2020 9145161210 2020 90,15
08/10/2020 5400139010 2020 90,15
08/10/2020 2555068310 2020 90,15
08/10/2020 2506660910 2020 622,63
11/11/2020 2508738011 2020 28,90
09/11/2020 2505264011 2020 90,15
09/11/2020 2505167911 2020 457,87
09/11/2020 2555189211 2020 90,15
09/11/2020 9145506511 2020 90,15
09/11/2020 2506660911 2020 502,68
09/11/2020 2555068311 2020 90,15
09/11/2020 5400139011 2020 90,15
09/11/2020 9145161211 2020 90,15
09/11/2020 9145557011 2020 90,15
09/12/2020 2506660912 2020 675,86
09/12/2020 2555068312 2020 90,32
09/12/2020 5400139012 2020 90,32
09/12/2020 9145161212 2020 90,32
09/12/2020 9145557012 2020 90,32
09/12/2020 2505264012 2020 397,84
09/12/2020 2505167912 2020 326,14
09/12/2020 2555189212 2020 90,35
09/12/2020 9145506512 2020 90,32
11/12/2020 02508515811 2020 38,00
17/12/2020 002508738012 2020 28,93
17/12/2020 002508738012 2020 29,09
Quantidade: 114 Valor total: 19.018,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020030 2020 90,15
11/02/2020 11020031 2020 275,77
11/02/2020 11020032 2020 90,15
11/02/2020 11020033 2020 90,15
11/02/2020 11020034 2020 90,15
11/02/2020 11020035 2020 90,15
11/02/2020 11020036 2020 90,15
11/02/2020 11020037 2020 629,32
11/02/2020 11020038 2020 28,94
05/03/2020 05030075 2020 451,93
05/03/2020 05030108 2020 90,24
05/03/2020 05030109 2020 90,24
05/03/2020 05030110 2020 270,70
05/03/2020 05030111 2020 90,24
05/03/2020 05030112 2020 90,24
05/03/2020 05030113 2020 90,24
05/03/2020 05030114 2020 90,24
13/03/2020 13030018 2020 28,94
22/04/2020 22040033 2020 90,15
22/04/2020 22040034 2020 90,15
22/04/2020 22040035 2020 90,15
22/04/2020 22040036 2020 90,15
22/04/2020 22040037 2020 450,12
22/04/2020 22040038 2020 270,54
22/04/2020 22040040 2020 90,15
22/04/2020 22040042 2020 90,15
15/05/2020 15050007 2020 28,95
11/05/2020 11050017 2020 88,35
11/05/2020 11050019 2020 88,35
11/05/2020 11050021 2020 88,35
11/05/2020 11050023 2020 88,35
11/05/2020 11050025 2020 395,30
11/05/2020 11050022 2020 88,35
11/05/2020 11050024 2020 265,05
11/05/2020 11050018 2020 88,35
11/05/2020 11050020 2020 88,35
10/06/2020 10060026 2020 270,52
10/06/2020 10060027 2020 90,18
10/06/2020 10060028 2020 90,18
10/06/2020 10060029 2020 90,18
10/06/2020 10060030 2020 90,18
10/06/2020 10060031 2020 90,18
10/06/2020 10060032 2020 90,18
10/06/2020 10060033 2020 90,18
10/06/2020 10060075 2020 395,57
08/07/2020 08070020 2020 265,05
08/07/2020 08070021 2020 88,35
08/07/2020 08070022 2020 88,35
08/07/2020 08070023 2020 662,63
08/07/2020 08070024 2020 88,35
08/07/2020 08070025 2020 88,35
08/07/2020 08070026 2020 88,35
08/07/2020 08070027 2020 88,35
10/08/2020 10080023 2020 88,35
10/08/2020 10080024 2020 88,35
10/08/2020 10080025 2020 265,05
10/08/2020 10080026 2020 88,35
10/08/2020 10080027 2020 88,35
10/08/2020 10080028 2020 88,35
10/08/2020 10080029 2020 88,35
10/08/2020 10080030 2020 88,35
10/08/2020 10080031 2020 732,98
11/08/2020 11080009 2020 29,38
11/09/2020 11090019 2020 88,35
11/09/2020 11090020 2020 88,35
11/09/2020 11090021 2020 88,35
11/09/2020 11090023 2020 555,21
11/09/2020 11090024 2020 88,35
11/09/2020 11090025 2020 88,35
11/09/2020 11090026 2020 88,35
11/09/2020 11090027 2020 29,64
11/09/2020 11090050 2020 1.492,76
06/10/2020 06100027 2020 29,25
23/10/2020 23100011 2020 30,48
14/10/2020 14100033 2020 88,35
14/10/2020 14100032 2020 426,87
14/10/2020 14100031 2020 88,35
14/10/2020 14100030 2020 88,35
14/10/2020 14100029 2020 88,35
14/10/2020 14100027 2020 88,35
14/10/2020 14100028 2020 437,51
14/10/2020 14100026 2020 88,35
06/10/2020 06100030 2020 29,88
17/11/2020 17110009 2020 90,15
17/11/2020 17110010 2020 622,63
17/11/2020 17110011 2020 28,90
17/11/2020 17110012 2020 90,15
17/11/2020 17110013 2020 276,33
17/11/2020 17110014 2020 90,15
17/11/2020 17110015 2020 90,15
17/11/2020 17110016 2020 90,15
17/11/2020 17110034 2020 90,15
18/11/2020 18110004 2020 90,15
25/11/2020 25110052 2020 90,15
25/11/2020 25110053 2020 457,87
25/11/2020 25110054 2020 90,15
25/11/2020 25110055 2020 90,15
25/11/2020 25110056 2020 502,68
25/11/2020 25110057 2020 90,15
25/11/2020 25110058 2020 90,15
25/11/2020 25110059 2020 90,15
25/11/2020 25110060 2020 90,15
14/12/2020 14120027 2020 38,00
17/12/2020 17120018 2020 29,09
17/12/2020 17120019 2020 28,93
Quantidade: 105 Valor total: 17.076,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito