lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/06/2020 540056636 2020 58,85
06/08/2020 252134408 2020 88,35
10/08/2020 0250541718 2020 28,30
26/08/2020 255512808 2020 41,15
10/09/2020 0250801058 2020 88,35
06/08/2020 250839888 2020 184,82
06/08/2020 250544308 2020 176,05
10/08/2020 25080105 2020 144,35
10/08/2020 0250686108 2020 28,30
24/08/2020 540056638 2020 28,30
22/07/2020 540056637 2020 29,94
06/08/2020 250505918 2020 88,35
10/06/2020 0250541716 2020 28,95
10/06/2020 0250686106 2020 28,30
08/06/2020 250544306 2020 158,51
08/06/2020 250505916 2020 88,35
08/06/2020 250839886 2020 88,35
08/06/2020 252134406 2020 88,35
22/06/2020 255512806 2020 41,21
22/06/2020 540056636 2020 28,57
07/07/2020 250839887 2020 88,35
08/10/2020 2508398810 2020 363,98
20/11/2020 2555128010 2020 18,05
09/11/2020 2521344011 2020 90,15
09/11/2020 2505059111 2020 90,15
09/11/2020 2505443011 2020 241,37
09/11/2020 2508398811 2020 94,96
11/11/2020 2508010511 2020 88,35
13/10/2020 02506861010 2020 28,30
08/10/2020 2521344010 2020 90,15
08/10/2020 2505443010 2020 241,02
08/10/2020 2505059110 2020 90,15
07/07/2020 250505917 2020 88,35
13/10/2020 2508010510 2020 88,35
01/09/2020 255512808 2020 55,99
09/09/2020 250839889 2020 325,14
09/09/2020 250544309 2020 193,59
09/09/2020 252134409 2020 88,35
10/09/2020 0250541719 2020 28,30
10/09/2020 02500686109 2020 28,90
22/09/2020 540056639 2020 29,60
09/09/2020 250505919 2020 88,35
10/02/2020 2555128001 2020 72,10
13/04/2020 00250505913 2020 88,35
13/04/2020 0250686104 2020 28,95
11/03/2020 0250686103 2020 28,98
11/03/2020 0250541713 2020 28,92
02/03/2020 540056632 2020 28,30
21/02/2020 255512802 2020 57,82
17/02/2020 25551280 2020 62,07
11/02/2020 0250686102 2020 28,94
11/02/2020 0250541712 2020 28,94
10/02/2020 5400566301 2020 28,88
13/04/2020 00250839883 2020 1.141,01
10/02/2020 252134402 2020 90,24
10/02/2020 250544302 2020 313,60
10/02/2020 250505912 2020 90,24
10/02/2020 250839882 2020 335,80
13/01/2020 0250686101 2020 28,94
13/01/2020 0250541711 2020 28,94
09/01/2020 252134401 2020 90,15
09/01/2020 250544301 2020 275,23
09/01/2020 250505911 2020 90,15
01/05/2020 255512803 2020 42,49
07/07/2020 250544307 2020 219,90
07/07/2020 252134407 2020 88,35
20/05/2020 255512805 2020 42,47
11/05/2020 0250541715 2020 28,98
08/05/2020 250505915 2020 90,18
08/05/2020 250839885 2020 120,69
08/05/2020 252134405 2020 91,99
08/05/2020 250544305 2020 513,49
11/05/2020 0250686105 2020 28,30
15/05/2020 00250541715 2020 28,98
09/01/2020 250839881 2020 419,70
22/04/2020 540056634 2020 29,08
22/04/2020 255512804 2020 40,30
08/04/2020 250544304 2020 140,97
08/04/2020 250505914 2020 88,35
08/04/2020 250839884 2020 377,76
08/04/2020 252134404 2020 88,35
13/04/2020 0250541714 2020 28,95
13/04/2020 00252134403 2020 176,05
13/04/2020 00250544303 2020 272,52
Quantidade: 84 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 10080050 2020 219,90
11/09/2020 11090049 2020 88,35
11/09/2020 11090048 2020 88,35
11/09/2020 11090047 2020 176,05
11/09/2020 11090046 2020 184,82
11/09/2020 11090045 2020 28,30
11/09/2020 11090044 2020 88,35
27/08/2020 27080004 2020 41,15
26/08/2020 26080004 2020 28,30
26/08/2020 26080003 2020 29,94
26/08/2020 26080002 2020 144,35
05/10/2020 05100010 2020 55,99
10/08/2020 10080049 2020 88,35
10/08/2020 10080048 2020 88,35
10/08/2020 10080047 2020 88,35
15/07/2020 15070012 2020 28,95
13/07/2020 13070012 2020 41,21
13/07/2020 13070011 2020 28,57
08/07/2020 08070004 2020 88,35
08/07/2020 08070003 2020 88,35
08/07/2020 08070002 2020 88,35
14/10/2020 14100007 2020 88,35
25/11/2020 25110081 2020 241,37
25/11/2020 25110080 2020 90,15
25/11/2020 25110079 2020 94,96
25/11/2020 25110078 2020 90,15
23/11/2020 23110010 2020 18,05
17/11/2020 17110008 2020 90,15
17/11/2020 17110007 2020 363,98
17/11/2020 17110006 2020 88,35
17/11/2020 17110005 2020 90,15
09/11/2020 09110007 2020 28,30
08/07/2020 08070001 2020 158,51
14/10/2020 14100013 2020 29,60
14/10/2020 14100012 2020 325,14
14/10/2020 14100010 2020 88,35
14/10/2020 14100009 2020 193,59
23/10/2020 23100014 2020 88,35
22/09/2020 22090027 2020 28,30
22/09/2020 22090028 2020 28,30
18/11/2020 18110001 2020 241,02
05/10/2020 05100009 2020 28,90
05/03/2020 05030035 2020 313,60
22/04/2020 22040044 2020 272,52
22/04/2020 22040043 2020 176,05
15/04/2020 15040002 2020 28,92
09/04/2020 09040003 2020 28,30
23/03/2020 23030012 2020 28,98
13/03/2020 13030006 2020 28,94
13/03/2020 13030002 2020 28,94
13/03/2020 13030001 2020 57,82
05/03/2020 05030038 2020 28,88
05/03/2020 05030036 2020 90,24
22/04/2020 22040045 2020 1.141,01
05/03/2020 05030034 2020 90,24
05/03/2020 05030033 2020 335,80
04/03/2020 04030016 2020 72,10
17/02/2020 17020025 2020 62,07
17/02/2020 17020004 2020 28,94
10/02/2020 10020039 2020 275,23
10/02/2020 10020027 2020 28,94
10/02/2020 10020025 2020 90,15
10/02/2020 10020024 2020 90,15
15/05/2020 15050010 2020 29,08
02/07/2020 02070005 2020 28,30
02/07/2020 02070002 2020 58,85
17/06/2020 17060012 2020 42,47
10/06/2020 10060023 2020 90,18
10/06/2020 10060022 2020 120,69
10/06/2020 10060021 2020 91,99
10/06/2020 10060020 2020 513,49
08/06/2020 08060021 2020 28,98
27/05/2020 27050005 2020 28,30
15/05/2020 15050012 2020 28,95
10/02/2020 10020023 2020 419,70
15/05/2020 15050008 2020 40,30
11/05/2020 11050031 2020 377,76
11/05/2020 11050030 2020 88,35
11/05/2020 11050029 2020 88,35
11/05/2020 11050032 2020 140,97
15/05/2020 15050009 2020 42,49
15/05/2020 15050011 2020 28,98
22/04/2020 22040047 2020 28,95
22/04/2020 22040046 2020 88,35
Quantidade: 84 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito