lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/04/2020 060466420 2020 344,99
03/08/2020 60001803569 2020 5.219,59
02/07/2020 200040160143 2020 9.280,92
22/06/2020 069023903 2020 310,08
23/06/2020 069287421 2020 486,38
22/07/2020 073174737 2020 299,25
27/07/2020 073845707 2020 83,34
01/06/2020 064727788 2020 436,01
25/05/2020 065121218 2020 55,47
02/06/2020 1498005 2020 9.188,40
25/05/2020 8431713 2020 92,77
21/05/2020 064498283 2020 354,41
21/05/2020 8431713 2020 486,79
01/04/2020 52825134 2020 137,68
04/05/2020 088881498005 2020 7.746,26
24/04/2020 061060785 2020 89,44
17/01/2020 088881498005 2020 12.691,08
20/04/2020 060208200 2020 225,59
08/04/2020 088881498005 2020 10.089,83
24/03/2020 056870863 2020 59,24
24/03/2020 056870364 2020 93,88
23/03/2020 056636924 2020 435,67
20/03/2020 056318584 2020 526,24
09/03/2020 088881498005 2020 10.303,46
24/02/2020 052821234 2020 55,69
20/02/2020 9151481 2020 589,64
20/02/2020 10145006 2020 400,77
05/02/2020 50001578959 2020 8.946,23
27/01/2020 048686866 2020 57,28
27/01/2020 048695579 2020 136,20
23/01/2020 048231799 2020 295,57
22/01/2020 048016980 2020 481,85
Quantidade: 32 Valor total: 80.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2020 11050028 2020 89,44
21/02/2020 21020004 2020 8.946,23
11/08/2020 11080002 2020 5.219,59
06/08/2020 06080007 2020 299,25
06/08/2020 06080006 2020 83,34
13/07/2020 13070024 2020 9.280,92
02/07/2020 02070009 2020 310,08
02/07/2020 02070008 2020 486,38
02/07/2020 02070007 2020 436,01
17/06/2020 17060005 2020 9.188,40
10/06/2020 10060024 2020 55,47
01/06/2020 01060031 2020 92,77
27/05/2020 27050002 2020 354,41
26/05/2020 26050007 2020 137,68
26/05/2020 26050006 2020 486,79
26/05/2020 26050002 2020 7.746,26
07/02/2020 07020008 2020 481,85
24/04/2020 24040006 2020 526,24
24/04/2020 24040005 2020 225,59
24/04/2020 24040002 2020 344,99
22/04/2020 22040024 2020 10.089,83
07/04/2020 07040017 2020 59,24
07/04/2020 07040016 2020 93,88
07/04/2020 07040015 2020 435,67
23/03/2020 23030014 2020 10.303,46
13/03/2020 13030008 2020 55,69
04/03/2020 04030010 2020 400,77
04/03/2020 04030005 2020 589,64
10/02/2020 10020021 2020 295,57
10/02/2020 10020004 2020 12.691,08
07/02/2020 07020010 2020 136,20
07/02/2020 07020009 2020 57,28
Quantidade: 32 Valor total: 80.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito