lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090028 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090028
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010018/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2020 2509886110 2020 90,15
11/11/2020 2508487911 2020 28,30
11/11/2020 2536829011 2020 28,60
09/11/2020 5400576011 2020 1.100,56
08/10/2020 5400079310 2020 88,35
08/10/2020 2505423610 2020 90,15
08/10/2020 2505335310 2020 135,24
08/10/2020 2509983310 2020 160,31
08/10/2020 2510010610 2020 98,92
08/10/2020 2505406610 2020 90,47
08/10/2020 2505594110 2020 257,13
08/10/2020 2555958310 2020 90,15
09/09/2020 250542369 2020 88,35
08/10/2020 2508222110 2020 391,00
08/10/2020 2505402310 2020 125,23
08/10/2020 2517616110 2020 428,27
08/10/2020 9145463810 2020 125,23
08/10/2020 5400576010 2020 1.230,97
12/10/2020 2508487910 2020 28,30
13/10/2020 02536829010 2020 29,23
09/09/2020 250998339 2020 30,69
09/09/2020 250533539 2020 176,05
09/09/2020 251001069 2020 88,35
Quantidade: 23 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/11/2020 17110022 2020 90,47
25/11/2020 25110061 2020 1.100,56
23/11/2020 23110004 2020 28,30
23/11/2020 23110003 2020 28,60
18/11/2020 18110003 2020 257,13
17/11/2020 17110029 2020 1.230,97
17/11/2020 17110028 2020 125,23
17/11/2020 17110027 2020 428,27
17/11/2020 17110026 2020 125,23
17/11/2020 17110025 2020 391,00
17/11/2020 17110024 2020 90,15
17/11/2020 17110023 2020 90,15
23/10/2020 23100009 2020 28,30
17/11/2020 17110021 2020 135,24
17/11/2020 17110020 2020 98,92
17/11/2020 17110019 2020 160,31
17/11/2020 17110018 2020 90,15
14/10/2020 14100036 2020 30,69
14/10/2020 14100052 2020 176,05
14/10/2020 14100053 2020 88,35
14/10/2020 14100054 2020 88,35
08/10/2020 08100009 2020 88,35
19/10/2020 19100012 2020 29,23
Quantidade: 23 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito