lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070075 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070075
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010008/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/08/2020 60001803569 2020 2.835,44
03/12/2020 088881498005 2020 11.059,97
04/11/2020 1498005 2020 12.720,12
23/10/2020 085242272 2020 487,72
26/10/2020 085535308 2020 120,11
22/10/2020 085032459 2020 335,89
02/10/2020 1498005 2020 9.751,46
21/09/2020 080994721 2020 347,65
22/09/2020 10145006 2020 422,20
24/09/2020 081666898 2020 95,55
24/09/2020 081667091 2020 60,28
23/07/2020 073372877 2020 400,57
04/08/2020 074770447 2020 271,28
27/08/2020 065116237 2020 49,47
24/08/2020 077139637 2020 366,85
21/08/2020 9151481 2020 278,18
02/09/2020 300076010080 2020 9.014,89
03/08/2020 8431713 2020 113,11
25/08/2020 077682619 2020 50,47
25/08/2020 8431713 2020 86,45
27/07/2020 073839227 2020 57,06
Quantidade: 21 Valor total: 48.924,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/10/2020 05100028 2020 95,55
10/12/2020 10120055 2020 11.059,97
01/12/2020 01120057 2020 360,00
01/12/2020 01120056 2020 57,29
01/12/2020 01120054 2020 96,10
25/11/2020 25110074 2020 561,89
19/11/2020 19110002 2020 12.720,12
09/11/2020 09110022 2020 120,11
09/11/2020 09110018 2020 487,72
14/10/2020 14100049 2020 347,65
19/10/2020 19100013 2020 9.751,46
23/10/2020 23100010 2020 335,89
05/10/2020 05100027 2020 60,28
11/08/2020 11080003 2020 2.835,44
05/10/2020 05100029 2020 422,20
17/09/2020 17090005 2020 9.014,89
08/09/2020 08090035 2020 271,28
01/09/2020 01090044 2020 50,47
01/09/2020 01090043 2020 49,47
01/09/2020 01090042 2020 113,11
01/09/2020 01090041 2020 278,18
01/09/2020 01090040 2020 86,45
26/08/2020 26080001 2020 366,85
11/08/2020 11080005 2020 57,06
11/08/2020 11080004 2020 400,57
Quantidade: 25 Valor total: 50.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito